- Início
- Satélites e sondas
Satélites e sondas
7.622 satélites e sondas
| Nave | Lançamento | Operador | Foguete |
|---|---|---|---|
| Tubsat-N | 7 de julho de 1998 | — | Shtil' |
| TUBSAT-N1 | 7 de julho de 1998 | — | Shtil' |
Nozomi | 3 de julho de 1998 | Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial | M-V |
| Cosmos 2359 | 25 de junho de 1998 | — | Soyuz-U |
| Cosmos 2358 | 24 de junho de 1998 | — | Soyuz-U |
| Intelsat 805 | 18 de junho de 1998 | — | Atlas II |
| Cosmos 2352 | 15 de junho de 1998 | — | Tsyklon-3 (foguete) |
| Cosmos 2353 | 15 de junho de 1998 | — | Tsyklon-3 (foguete) |
| Cosmos 2354 | 15 de junho de 1998 | — | Tsyklon-3 (foguete) |
| Cosmos 2355 | 15 de junho de 1998 | — | Tsyklon-3 (foguete) |
| Cosmos 2356 | 15 de junho de 1998 | — | Tsyklon-3 (foguete) |
| Cosmos 2357 | 15 de junho de 1998 | — | Tsyklon-3 (foguete) |
| Thor 3 | 10 de junho de 1998 | — | Foguete Delta II |
| Apstar 9A | 30 de maio de 1998 | — | Longa Marcha 3B |
| Progress M-39 | 14 de maio de 1998 | — | Soyuz-U |
NOAA-15 | 13 de maio de 1998 | National Oceanic and Atmospheric Administration | Titan 23G |
| EchoStar IV | 7 de maio de 1998 | — | Proton-K |
| Kosmos 2351 | 7 de maio de 1998 | — | Molniya-M |
| Kosmos 2350 | 29 de abril de 1998 | Força Espacial Russa | Proton-K |
| BSAT-1B | 28 de abril de 1998 | — | Ariane 44P |
Nilesat 101 | 28 de abril de 1998 | Nilesat | Ariane 44P |
| Globalstar M006 | 24 de abril de 1998 | — | Foguete Delta II |
| Globalstar M008 | 24 de abril de 1998 | — | Foguete Delta II |
| Globalstar M014 | 24 de abril de 1998 | — | Foguete Delta II |
| Globalstar M015 | 24 de abril de 1998 | — | Foguete Delta II |
Transition Region and Coronal Explorer | 2 de abril de 1998 | National Aeronautics and Space Administration | Pegasus-XL |
| SPOT-4 | 24 de março de 1998 | Airbus DS Geo | Ariane 40 |
| Progress M-38 | 14 de março de 1998 | — | Soyuz-U |
| NSS-806 | 28 de fevereiro de 1998 | — | Atlas II |
Eutelsat 16B | 27 de fevereiro de 1998 | Eutelsat | Ariane 42P |
| BATSAT | 26 de fevereiro de 1998 | Teledesic | Pegasus-XL |
Student Nitric Oxide Explorer | 26 de fevereiro de 1998 | Laboratory for Atmospheric and Space Physics, Universities Space Research Association | Pegasus-XL |
| COMETS | 21 de fevereiro de 1998 | National Space Development Agency | H-II |
| Cosmos 2349 | 17 de fevereiro de 1998 | — | Soyuz-U |
| Globalstar M001 | 14 de fevereiro de 1998 | — | Foguete Delta II |
| Globalstar M002 | 14 de fevereiro de 1998 | — | Foguete Delta II |
| Globalstar M003 | 14 de fevereiro de 1998 | — | Foguete Delta II |
| Globalstar M004 | 14 de fevereiro de 1998 | — | Foguete Delta II |
Geosat Follow-On | 10 de fevereiro de 1998 | 10th Space Operations Squadron | Minotaur-C |
| Orbcomm FM-03 | 10 de fevereiro de 1998 | Orbcomm | Minotaur-C |
| Orbcomm FM-04 | 10 de fevereiro de 1998 | Orbcomm | Minotaur-C |
| BrasilSat B3 | 4 de fevereiro de 1998 | — | Ariane 44LP |
| Inmarsat-3 F5 | 4 de fevereiro de 1998 | — | Ariane 44LP |
Soyuz TM-27 | 29 de janeiro de 1998 | Agência Espacial Federal Russa | Soyuz-U |
| Ofeq-4 | 22 de janeiro de 1998 | Forças de Defesa de Israel | Shavit-1 |
Skynet 4D | 10 de janeiro de 1998 | Ministério da Defesa | Foguete Delta II |
Lunar Prospector | 7 de janeiro de 1998 | NASA Ames Research Center | Athena II |
| Early Bird 1 | 24 de dezembro de 1997 | — | Start-1 |








