- Início
- Operadores
- National Space Development Agency
National Space Development Agency
23 satélites e sondas
| Nave | Lançamento | Foguete |
|---|---|---|
ADEOS II | 14 de dezembro de 2002 | H-IIA |
| Μ-LabSat | 14 de dezembro de 2002 | H-IIA |
| COMETS | 21 de fevereiro de 1998 | H-II |
Kiku-7 | 27 de novembro de 1997 | H-II |
Kiku-7 Target | 27 de novembro de 1997 | H-II |
ADEOS I | 17 de agosto de 1996 | H-II |
| HYFLEX | 11 de fevereiro de 1996 | J-1 |
| GMS-5 | 18 de março de 1995 | H-II |
Space Flyer Unit | 18 de março de 1995 | H-II |
| Kiku-6 | 28 de agosto de 1994 | H-II |
| Myojo | 3 de fevereiro de 1994 | H-II |
OREX | 3 de fevereiro de 1994 | H-II |
| GMS-4 | 5 de setembro de 1989 | H-I |
| Kiku-5 | 27 de agosto de 1987 | H-I |
| MOS-1 | 19 de fevereiro de 1987 | N-II |
| MABES | 12 de agosto de 1986 | H-I |
| GMS-3 | 2 de agosto de 1984 | N-II |
| Kiku-4 | 3 de setembro de 1982 | N-I |
| GMS-2 | 10 de agosto de 1981 | N-II |
| Kiku-3 | 11 de fevereiro de 1981 | N-II |
GMS-1 | 14 de julho de 1977 | Delta 2000 |
| Kiku-2 | 23 de fevereiro de 1977 | N-I |
Kiku-1 | 9 de setembro de 1975 | N-I |






