- Início
- Tipos de missão
- CubeSat
CubeSat
268 satélites e sondas
| Nave | Lançamento | Operador | Foguete |
|---|---|---|---|
| PROVES-Maia | 13 de outubro de 2026 | Universidade Estadual do Texas | Falcon 9 Block 5 |
| DOGE-1 | 13 de setembro de 2026 | Jackson Palmer | Falcon 9 Block 5 |
| SCOPE | 18 de julho de 2026 | Skyroot Aerospace | Vikram-I |
| Solaras S3 | 18 de julho de 2026 | Grahaa Space | Vikram-I |
| Cesário | 7 de julho de 2026 | LusoSpace | Falcon 9 Block 5 |
| Florbela | 7 de julho de 2026 | LusoSpace | Falcon 9 Block 5 |
| KOSTKA | 7 de julho de 2026 | Universidade Técnica de Brno | Falcon 9 Block 5 |
| Torga | 7 de julho de 2026 | LusoSpace | Falcon 9 Block 5 |
| FSI-SAT 2 | 23 de abril de 2026 | — | Electron |
| KOSEN-2R | 23 de abril de 2026 | Yonago National College of Technology | Electron |
| PRELUDE | 23 de abril de 2026 | Universidade Nihon | Electron |
| WASEDA-SAT-ZERO-II | 23 de abril de 2026 | Universidade de Waseda | Electron |
| HUCSat | 11 de abril de 2026 | Universidade Harvard | Falcon 9 Block 5 |
ATENEA | 1 de abril de 2026 | Comisión Nacional de Actividades Espaciales | Space Launch System Block 1 |
K-RadCube | 1 de abril de 2026 | Korea AeroSpace Administration | Space Launch System Block 1 |
| Camões | 30 de março de 2026 | LusoSpace | Falcon 9 Block 5 |
| Pessoa | 30 de março de 2026 | LusoSpace | Falcon 9 Block 5 |
| Saramago | 30 de março de 2026 | LusoSpace | Falcon 9 Block 5 |
| Celeste IOD-1 | 28 de março de 2026 | — | Electron |
| Celeste IOD-2 | 28 de março de 2026 | — | Electron |
| BlackCAT | 11 de janeiro de 2026 | Universidade Estadual da Pensilvânia | Falcon 9 Block 5 |
| SPARCS | 11 de janeiro de 2026 | Universidade do Estado do Arizona | Falcon 9 Block 5 |
| GALAPAGOS-UTE-SWSU | 28 de dezembro de 2025 | — | Soyuz-2.1b |
| QMR-KWT-2 | 28 de dezembro de 2025 | — | Soyuz-2.1b |
| Ten-Koh-2 | 26 de outubro de 2025 | — | H3 |
| BOTAN | 14 de setembro de 2025 | — | Falcon 9 Block 5 |
EZIE-B | 15 de março de 2025 | Applied Physics Laboratory | Falcon 9 Block 5 |
LASARsat | 21 de dezembro de 2024 | — | Falcon 9 Block 5 |
| Juventas | 7 de outubro de 2024 | Agência Espacial Europeia | Falcon 9 Block 5 |
| ERNST | 16 de agosto de 2024 | Bundeswehr | Falcon 9 Block 5 |
| Tanager-1 | 16 de agosto de 2024 | — | — |
| ISTSat-1 | 9 de julho de 2024 | Instituto Superior Técnico | Ariane 62 |
ROBUSTA-3A | 9 de julho de 2024 | Space Center of the University of Montpellier, Météo-France | Ariane 62 |
| ³Cat-4 | 9 de julho de 2024 | Universidade Politécnica da Catalunha | Ariane 62 |
Advanced Composite Solar Sail System | 23 de abril de 2024 | NASA Ames Research Center | Electron |
| AEROS MH-1 | 4 de março de 2024 | — | Falcon 9 Block 5 |
| EagleCam | 15 de fevereiro de 2024 | Embry–Riddle Aeronautical University | Falcon 9 Block 5 |
| Hatef-1 | 28 de janeiro de 2024 | — | Simorgh |
| Keyhan-2 | 28 de janeiro de 2024 | — | Simorgh |
| Barry 1 | 11 de novembro de 2023 | Rogue Space Systems Corporation | Falcon 9 Block 5 |
| Veronika | 11 de novembro de 2023 | Boris Procik | Falcon 9 Block 5 |
ESTCube-2 | 9 de outubro de 2023 | Universidade de Tartu | Vega |
| PROBA-V Companion CubeSat | 9 de outubro de 2023 | European Space Security and Education Centre | Vega |
| Spei Satelles | 12 de junho de 2023 | Instituto Politécnico de Turim | Falcon 9 Block 5 |
Colorado Inner Radiation Belt Experiment | 15 de abril de 2023 | Laboratory for Atmospheric and Space Physics | Falcon 9 Block 5 |
INSPIRE-Sat 7 | 15 de abril de 2023 | — | Falcon 9 |
| EirSat-1 | 1 de janeiro de 2023 | — | Vega C |
Lunar Flashlight | 11 de dezembro de 2022 | Jet Propulsion Laboratory | Falcon 9 Block 5 |









