Falcon 9 Block 4Fabricante SpaceXPrimeiro voo 14 de agosto de 2017 | Fabricante | SpaceX |
|---|---|
| País de origem | Estados Unidos |
| Altura | 70 m |
| Família | Falcon |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q249091
Lançamentos · 70
| Nave | Lançamento | Operador |
|---|---|---|
| MICE-1 | 28 de novembro de 2025 | — |
Odin spacecraft | 26 de fevereiro de 2025 | AstroForge |
| Hades-R | 14 de janeiro de 2025 | — |
| SATurnin-1 | 14 de janeiro de 2025 | — |
| GAINDESAT-1A | 16 de agosto de 2024 | — |
Sonate-2 | 4 de março de 2024 | — |
Hayasat-1 | 1 de dezembro de 2023 | Bazoomq |
| O3b FM25 | 12 de novembro de 2023 | — |
| Hades-D | 11 de novembro de 2023 | — |
| MANTIS | 11 de novembro de 2023 | — |
| FACSAT-2 | 15 de abril de 2023 | — |
INSPIRE-Sat 7 | 15 de abril de 2023 | — |
| İMECE | 15 de abril de 2023 | — |
| EOS SAT-1 | 3 de janeiro de 2023 | — |
| EYE | 3 de janeiro de 2023 | Sony, Sony Wireless Communications, STAR SPHERE |
| PolyITAN-HP-30 | 3 de janeiro de 2023 | — |
| O3b FM21 | 16 de dezembro de 2022 | — |
| O3b FM22 | 16 de dezembro de 2022 | — |
| Galaxy 33 | 8 de outubro de 2022 | Intelsat |
| Galaxy 34 | 8 de outubro de 2022 | Intelsat |
Planetum-1 | 25 de maio de 2022 | — |
| Platform 1 | 25 de maio de 2022 | — |
| Urdaneta-Armsat | 25 de maio de 2022 | Geocosmos |
| EASAT-2 | 13 de janeiro de 2022 | — |
| HADES | 13 de janeiro de 2022 | — |
| Nepal PQ-1 | 13 de janeiro de 2022 | — |
SATLLA-2B | 13 de janeiro de 2022 | — |
| STORK-1 | 13 de janeiro de 2022 | — |
| STORK-2 | 13 de janeiro de 2022 | — |
| GASPACS | 21 de dezembro de 2021 | — |
| KESTREL EYE 2M | 28 de agosto de 2021 | — |
| Mandrake 2 Able | 30 de junho de 2021 | — |
| Mandrake 2 Baker | 30 de junho de 2021 | — |
| QMR-KWT | 30 de junho de 2021 | — |
| MIR-Sat 1 | 3 de junho de 2021 | — |
| IDEASSat | 24 de janeiro de 2021 | — |
UVSQ-SAT | 24 de janeiro de 2021 | — |
| YUSAT-1 | 24 de janeiro de 2021 | — |
| ANASIS-II | 20 de julho de 2020 | — |
| Quetzal 1 | 7 de março de 2020 | — |
AztechSat-1 | 5 de dezembro de 2019 | — |
| QARMAN | 5 de dezembro de 2019 | — |
| RCM 1 | 12 de junho de 2019 | Agência Espacial Canadiana |
| RCM 2 | 12 de junho de 2019 | Agência Espacial Canadiana |
| RCM 3 | 12 de junho de 2019 | Agência Espacial Canadiana |
| UNITE | 5 de dezembro de 2018 | — |
| Al-Farabi-2 | 3 de dezembro de 2018 | — |
| Elysium Star 2 | 3 de dezembro de 2018 | — |
| Enoch | 3 de dezembro de 2018 | — |
Eu:CROPIS | 3 de dezembro de 2018 | — |
| FalconSat 6 | 3 de dezembro de 2018 | — |
| Fox-1Cliff | 3 de dezembro de 2018 | Universidade Vanderbilt, AMSAT, Instituto Politécnico e Universidade Estadual da Virgínia |
| IRVINE02 | 3 de dezembro de 2018 | — |
| JY1-SAT | 3 de dezembro de 2018 | — |
| KazSciSat | 3 de dezembro de 2018 | — |
| MOVE-II | 3 de dezembro de 2018 | — |
PW-Sat2 | 3 de dezembro de 2018 | — |
BHUTAN-1 | 29 de junho de 2018 | — |
1KUNS-PF | 2 de abril de 2018 | — |
| Batsú-CS1 | 2 de abril de 2018 | — |
Foguetes · 6
Falcon 9 Block 4Fabricante SpaceXPrimeiro voo 14 de agosto de 2017
Falcon 9 Block 5Fabricante SpaceXPrimeiro voo 11 de maio de 2018
Falcon 9 Full ThrustFabricante SpaceXPrimeiro voo 22 de dezembro de 2015
Falcon 9 v1.0Fabricante SpaceXPrimeiro voo 4 de junho de 2010
Falcon 9 v1.1Fabricante SpaceXPrimeiro voo 29 de setembro de 2013
Falcon HeavyFabricante SpaceXPrimeiro voo 6 de fevereiro de 2018 










