| Fabricante | Martin Marietta |
|---|---|
| País de origem | Estados Unidos |
| Primeiro voo | 1 de janeiro de 1990 |
| Altura | 47,3 m |
| Massa | 680.000 kg |
| Família | Titan 34D |
| Último voo | 25 de setembro de 1992 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q5152536
Lançamentos · 5
| Nave | Lançamento | Operador |
|---|---|---|
Mars Observer | 25 de setembro de 1992 | Jet Propulsion Laboratory |
| Intelsat 604 | 23 de junho de 1990 | Intelsat |
Intelsat 603 | 14 de março de 1990 | Intelsat |
| JCSAT-2 | 1 de janeiro de 1990 | JSAT Corporation |
Skynet 4A | 1 de janeiro de 1990 | Ministério da Defesa |


