| Fabricante | SpaceX |
|---|---|
| País de origem | Estados Unidos |
| Primeiro voo | 22 de dezembro de 2015 |
| Família | Falcon 9 |
| Último voo | 22 de fevereiro de 2018 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q22808999
Lançamentos · 60
| Nave | Lançamento | Operador |
|---|---|---|
Maya-1 | 29 de junho de 2018 | University of the Philippines Diliman |
UiTMSAT-1 | 29 de junho de 2018 | — |
SES-12 | 4 de junho de 2018 | SES S.A. |
Transiting Exoplanet Survey Satellite | 18 de abril de 2018 | Instituto de Tecnologia de Massachusetts |
RemoveDEBRIS | 2 de abril de 2018 | Surrey Satellite Technology, Surrey Space Centre, University of Surrey |
| Hispasat 1F | 6 de março de 2018 | Hispasat |
Paz | 22 de fevereiro de 2018 | Hisdesat |
SES-16/GovSat | 31 de janeiro de 2018 | GovSat, SES S.A. |
| Zuma | 8 de janeiro de 2018 | — |
| Iridium 116 | 23 de dezembro de 2017 | — |
| Iridium 130 | 23 de dezembro de 2017 | — |
| Iridium 131 | 23 de dezembro de 2017 | — |
| Iridium 134 | 23 de dezembro de 2017 | — |
| Iridium 135 | 23 de dezembro de 2017 | — |
| Iridium 137 | 23 de dezembro de 2017 | — |
| Iridium 138 | 23 de dezembro de 2017 | — |
| Iridium 141 | 23 de dezembro de 2017 | — |
| Iridium 151 | 23 de dezembro de 2017 | — |
| Iridium 153 | 23 de dezembro de 2017 | — |
| Koreasat 5A | 30 de outubro de 2017 | KT Sat |
| EchoStar 105/SES-11 | 11 de outubro de 2017 | SES S.A. |
FORMOSAT-5 | 24 de agosto de 2017 | Taiwan Space Agency |
ASTERIA | 14 de agosto de 2017 | National Aeronautics and Space Administration |
| OSIRIS-3U | 14 de agosto de 2017 | — |
| RBLE | 14 de agosto de 2017 | National Aeronautics and Space Administration |
| Intelsat 35e | 5 de julho de 2017 | Intelsat |
| Iridium 113 | 25 de junho de 2017 | — |
| Iridium 115 | 25 de junho de 2017 | — |
| Iridium 117 | 25 de junho de 2017 | — |
| Iridium 118 | 25 de junho de 2017 | — |
| Iridium 120 | 25 de junho de 2017 | — |
| Iridium 121 | 25 de junho de 2017 | — |
| Iridium 123 | 25 de junho de 2017 | — |
| Iridium 124 | 25 de junho de 2017 | — |
| Iridium 126 | 25 de junho de 2017 | — |
| Iridium 128 | 25 de junho de 2017 | — |
BulgariaSat-1 | 23 de junho de 2017 | Bulgaria Sat |
GhanaSat-1 | 3 de junho de 2017 | — |
| Inmarsat-5 F4 | 15 de maio de 2017 | Inmarsat |
| USA-276 | 1 de maio de 2017 | National Reconnaissance Office |
| SES-10 | 30 de março de 2017 | SES S.A. |
EchoStar XXIII | 16 de março de 2017 | — |
| Iridium 102 | 14 de janeiro de 2017 | — |
| Iridium 103 | 14 de janeiro de 2017 | — |
| Iridium 104 | 14 de janeiro de 2017 | — |
| Iridium 105 | 14 de janeiro de 2017 | — |
| Iridium 106 | 14 de janeiro de 2017 | — |
| Iridium 108 | 14 de janeiro de 2017 | — |
| Iridium 109 | 14 de janeiro de 2017 | — |
| Iridium 111 | 14 de janeiro de 2017 | — |
| Iridium 112 | 14 de janeiro de 2017 | — |
| Iridium 114 | 14 de janeiro de 2017 | — |
| AMOS 6 | 3 de setembro de 2016 | Spacecom |
| JCSAT-16 | 14 de agosto de 2016 | SKY Perfect JSAT Group |
| ABS-2A | 15 de junho de 2016 | Agility Beyond Space, Asia Broadcast Satellite |
| Eutelsat 117 West B | 15 de junho de 2016 | Eutelsat Americas |
| Thaicom 8 | 27 de maio de 2016 | Thaicom |
| JCSAT-14 | 6 de maio de 2016 | SKY Perfect JSAT Group |
Bigelow Expandable Activity Module | 8 de abril de 2016 | — |
| SES-9 | 4 de março de 2016 | SES S.A. |












