Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q135885158
Lançamentos · 11
| Nave | Lançamento | Operador |
|---|---|---|
MTG-I 2 | 27 de agosto de 2026 | Organização Europeia para a Exploração de Satélites Meteorológicos |
| GSAT0233 | 17 de dezembro de 2025 | Autoridade Europeia Supervisora do Sistema Global de Navegação por Satélite |
| GSAT0234 | 17 de dezembro de 2025 | Autoridade Europeia Supervisora do Sistema Global de Navegação por Satélite |
MetOp-SG-A1 | 13 de agosto de 2025 | Organização Europeia para a Exploração de Satélites Meteorológicos |
CSO-3 | 6 de março de 2025 | Forças Armadas da França, Direction générale de l'Armement |
| Curium One | 9 de julho de 2024 | Libre Space Foundation |
| GRBBeta | 9 de julho de 2024 | Technical University of Košice |
| ISTSat-1 | 9 de julho de 2024 | Instituto Superior Técnico |
| OOV-Cube | 9 de julho de 2024 | — |
ROBUSTA-3A | 9 de julho de 2024 | Space Center of the University of Montpellier, Météo-France |
| ³Cat-4 | 9 de julho de 2024 | Universidade Politécnica da Catalunha |



