- Início
- Tipos de missão
- CubeSat
CubeSat
268 satélites e sondas
| Nave | Lançamento | Operador | Foguete |
|---|---|---|---|
| ANDESITE | 13 de junho de 2020 | — | Electron |
| Quetzal 1 | 7 de março de 2020 | — | Falcon 9 |
OPS-SAT | 18 de dezembro de 2019 | Agência Espacial Europeia | Soyuz |
AztechSat-1 | 5 de dezembro de 2019 | — | Falcon 9 |
| QARMAN | 5 de dezembro de 2019 | — | Falcon 9 |
| HuskySat-1 | 2 de novembro de 2019 | — | Antares (foguete) |
| AQT-D | 24 de setembro de 2019 | — | H-IIB |
| CARBONIX | 5 de julho de 2019 | — | Soyuz-2.1b |
MTCUBE | 5 de julho de 2019 | — | Soyuz-2.1b |
| TBEX-A | 25 de junho de 2019 | — | Falcon Heavy |
EntrySat | 17 de abril de 2019 | — | Antares (foguete) |
IOD-1 GEMS | 17 de abril de 2019 | Orbital Micro Systems | Antares (foguete) |
KRAKsat | 17 de abril de 2019 | — | Antares (foguete) |
Seeker | 17 de abril de 2019 | National Aeronautics and Space Administration | Antares (foguete) |
Światowid | 17 de abril de 2019 | — | Antares (foguete) |
| NEXUS | 18 de janeiro de 2019 | — | Epsilon |
| OrigamiSat-1 | 18 de janeiro de 2019 | — | Epsilon |
| D-STAR ONE SPARROW | 27 de dezembro de 2018 | — | Soyuz-2.1a |
| ISAT | 27 de dezembro de 2018 | — | Soyuz-2.1a |
| Lume-1 | 27 de dezembro de 2018 | — | Soyuz-2.1a |
| ZACUBE-2 | 27 de dezembro de 2018 | — | Soyuz-2.1a |
RSat-P | 16 de dezembro de 2018 | — | Electron |
| UNITE | 5 de dezembro de 2018 | — | Falcon 9 |
| Al-Farabi-2 | 3 de dezembro de 2018 | — | Falcon 9 |
| Eaglet-1 | 3 de dezembro de 2018 | — | Falcon 9 Block 5 |
| Enoch | 3 de dezembro de 2018 | — | Falcon 9 |
| Fox-1Cliff | 3 de dezembro de 2018 | Universidade Vanderbilt, AMSAT, Instituto Politécnico e Universidade Estadual da Virgínia | Falcon 9 |
| IRVINE02 | 3 de dezembro de 2018 | — | Falcon 9 |
| ITASAT-1 | 3 de dezembro de 2018 | — | Falcon 9 Block 5 |
| JY1-SAT | 3 de dezembro de 2018 | — | Falcon 9 |
| KazSciSat | 3 de dezembro de 2018 | — | Falcon 9 |
| KnackSat | 3 de dezembro de 2018 | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | Falcon 9 Block 5 |
| MOVE-II | 3 de dezembro de 2018 | — | Falcon 9 |
| MOVE-II | 3 de dezembro de 2018 | Universidade Técnica de Munique | Falcon 9 Block 5 |
PW-Sat2 | 3 de dezembro de 2018 | — | Falcon 9 |
| ³Cat-1 | 29 de novembro de 2018 | — | — |
| IRVINE01 | 11 de novembro de 2018 | — | Electron |
CubeBel-1 | 29 de outubro de 2018 | — | Larga Marcha 2C |
| Space Tethered Autonomous Robotic Satellite - Miniature Elevator | 22 de setembro de 2018 | Shizuoka University | H-IIB |
UiTMSAT-1 | 29 de junho de 2018 | — | Falcon 9 Full Thrust |
EQUiSat | 21 de maio de 2018 | — | Antares (foguete) |
| HaloSat | 21 de maio de 2018 | — | Antares (foguete) |
1KUNS-PF | 2 de abril de 2018 | — | Falcon 9 |
| Batsú-CS1 | 2 de abril de 2018 | — | Falcon 9 |
| UBAKUSAT | 2 de abril de 2018 | — | Falcon 9 |
GomX-4A | 2 de fevereiro de 2018 | GomSpace | Longa Marcha 2D |
GomX-4B | 2 de fevereiro de 2018 | GomSpace | Longa Marcha 2D |
PicSat | 12 de janeiro de 2018 | — | Polar Satellite Launch Vehicle-XL |













