| País de origem | Japão |
|---|---|
| Família | veículo de lançamento |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1135682
Lançamentos · 22
| Nave | Lançamento | Operador |
|---|---|---|
| KOSEN-2 | 12 de outubro de 2022 | Yonago National College of Technology |
| MAGNARO | 12 de outubro de 2022 | Nagoya University |
| Mitsuba | 12 de outubro de 2022 | — |
| QPS-SAR-3 | 12 de outubro de 2022 | iQPS |
| QPS-SAR-4 | 12 de outubro de 2022 | iQPS |
| RAISE-3 | 12 de outubro de 2022 | Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial |
| WASEDA-SAT-ZERO | 12 de outubro de 2022 | Universidade de Waseda |
| ASTERISC | 9 de novembro de 2021 | Instituto Chiba de Tecnologia |
| DRUMS | 9 de novembro de 2021 | — |
| Hibari | 9 de novembro de 2021 | — |
| KOSEN-1 | 9 de novembro de 2021 | Kochi National College of Technology |
| NanoDragon | 9 de novembro de 2021 | — |
| RAISE-2 | 9 de novembro de 2021 | Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial |
| Hodoyoshi 2 | 18 de janeiro de 2019 | — |
| MicroDragon | 18 de janeiro de 2019 | — |
| NEXUS | 18 de janeiro de 2019 | — |
| OrigamiSat-1 | 18 de janeiro de 2019 | — |
| RAPIS-1 | 18 de janeiro de 2019 | Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial |
| ASNARO 2 | 17 de janeiro de 2018 | — |
Arase | 20 de dezembro de 2016 | Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial |
Hisaki | 14 de setembro de 2013 | Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial |
| Small-JASMINE | 2028 | — |

