| País de origem | Japão |
|---|---|
| Família | Mu |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q11230713
Lançamentos · 9
| Nave | Lançamento | Operador |
|---|---|---|
| EXPRESS | 15 de janeiro de 1995 | German Space Agency, Institute of Space and Astronautical Science |
Advanced Satellite for Cosmology and Astrophysics | 20 de fevereiro de 1993 | — |
Yohkoh | 30 de agosto de 1991 | Institute of Space and Astronautical Science |
| Hagoromo | 24 de janeiro de 1990 | — |
Hiten | 24 de janeiro de 1990 | Institute of Space and Astronautical Science |
| Akebono | 21 de fevereiro de 1989 | Institute of Space and Astronautical Science |
Ginga | 5 de fevereiro de 1987 | Institute of Space and Astronautical Science |
Suisei | 18 de agosto de 1985 | Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial |
Sonda Sakigake | 7 de janeiro de 1985 | — |





