- Início
- Operadores
- Institute of Space and Astronautical Science
Institute of Space and Astronautical Science
17 satélites e sondas
| Nave | Lançamento | Foguete |
|---|---|---|
SLIM | 6 de setembro de 2023 | H-IIA |
Hitomi | 17 de fevereiro de 2016 | H-IIA |
Suzaku | 10 de julho de 2005 | M-V |
ASTRO-E | 10 de fevereiro de 2000 | M-V |
HALCA | 12 de fevereiro de 1997 | M-V |
| EXPRESS | 15 de janeiro de 1995 | M-3S2 |
Geotail | 24 de julho de 1992 | Foguete Delta II |
Yohkoh | 30 de agosto de 1991 | M-3S2 |
Hiten | 24 de janeiro de 1990 | M-3S2 |
| Akebono | 21 de fevereiro de 1989 | M-3S2 |
Ginga | 5 de fevereiro de 1987 | M-3S2 |
| Ohzora | 14 de fevereiro de 1984 | M-3S |
| Hinotori | 21 de fevereiro de 1981 | M-3S |
| Jikiken | 16 de setembro de 1978 | M-3H |
Kyokko | 4 de fevereiro de 1978 | M-3H |
| Denpa | 19 de agosto de 1972 | M-4S |
| LiteBIRD | 2036 | — |









