- Início
- Operadores
- Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial
Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial
45 satélites e sondas
| Nave | Lançamento | Foguete |
|---|---|---|
Martian Moons eXploration | 19 de outubro de 2026 | H3 |
| RAISE-4 | 14 de dezembro de 2025 | Electron |
HTV-X1 | 26 de outubro de 2025 | H3 |
| ALOS-4 | 1 de julho de 2024 | H3 |
X-ray Imaging and Spectroscopy Mission | 6 de setembro de 2023 | H-IIA |
| ALOS-3 | 7 de março de 2023 | H3 |
| RAISE-3 | 12 de outubro de 2022 | Epsilon |
| RAISE-2 | 9 de novembro de 2021 | Epsilon |
Kounotori 9 | 20 de maio de 2020 | H-IIB |
Kounotori 8 | 24 de setembro de 2019 | H-IIB |
| RAPIS-1 | 18 de janeiro de 2019 | Epsilon |
Kounotori 7 | 22 de setembro de 2018 | H-IIB |
| Shikisai | 23 de dezembro de 2017 | H-IIA |
Super Low Altitude Test Satellite | 23 de dezembro de 2017 | H-IIA |
Arase | 20 de dezembro de 2016 | Epsilon |
Kounotori 6 | 9 de dezembro de 2016 | H-IIB |
Hayabusa2 | 3 de dezembro de 2014 | H-IIA |
ALOS-2 | 24 de maio de 2014 | H-IIA |
Hisaki | 14 de setembro de 2013 | Epsilon |
Kounotori 4 | 3 de agosto de 2013 | H-IIB |
Kounotori 3 | 21 de julho de 2012 | H-IIB |
GCOM-W | 17 de maio de 2012 | H-IIA |
| SDS-4 | 17 de maio de 2012 | H-IIA |
Kounotori 2 | 22 de janeiro de 2011 | H-IIB |
| Michibiki 1 | 11 de setembro de 2010 | H-IIA |
Akatsuki | 20 de maio de 2010 | H-IIA |
IKAROS | 20 de maio de 2010 | H-IIA |
HTV-1 | 10 de setembro de 2009 | H-IIB |
Ibuki | 23 de janeiro de 2009 | H-IIA |
| SDS-1 | 23 de janeiro de 2009 | H-IIA |
| Kizuna | 23 de fevereiro de 2008 | H-IIA |
SELENE | 14 de setembro de 2007 | H-IIA |
| Kiku-8 | 18 de dezembro de 2006 | H-IIA |
Hinode | 22 de setembro de 2006 | M-V |
Akari | 21 de fevereiro de 2006 | M-V |
Daichi | 24 de janeiro de 2006 | H-IIA |
| OICETS | 23 de agosto de 2005 | Dnepr |
Hayabusa | 9 de maio de 2003 | M-V |
| DRTS | 10 de setembro de 2002 | H-IIA |
Estação Espacial Internacional | 20 de novembro de 1998 | Proton-K |
Nozomi | 3 de julho de 1998 | M-V |
Tropical Rainfall Measuring Mission | 27 de novembro de 1997 | H-II |
Suisei | 18 de agosto de 1985 | M-3S2 |
| LiteBIRD | 2036 | — |
Lunar Polar Exploration rover | 2028 | H3 |





























