SoyuzFabricante S.P. Korolev Rocket and Space Corporation EnergiaPaís de origem União Soviética | Fabricante | Progress State Research and Production Rocket Space Center |
|---|---|
| País de origem | União Soviética |
| Família | R-7 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1299641
Lançamentos · 14
| Nave | Lançamento | Operador |
|---|---|---|
OPS-SAT | 18 de dezembro de 2019 | Agência Espacial Europeia |
Soyuz 23 | 14 de outubro de 1976 | Programa espacial soviético |
Kosmos 656 | 27 de maio de 1974 | — |
| Kosmos 613 | 30 de novembro de 1973 | Programa espacial soviético |
| Kosmos 573 | 15 de junho de 1973 | Programa espacial soviético |
Kosmos 496 | 26 de junho de 1972 | Programa espacial soviético |
Kosmos 238 | 28 de agosto de 1968 | Programa espacial soviético |
Kosmos 213 | 15 de abril de 1968 | Programa espacial soviético |
| Kosmos 212 | 14 de abril de 1968 | Programa espacial soviético |
| Kosmos 188 | 30 de outubro de 1967 | Programa espacial soviético |
Kosmos 186 | 27 de outubro de 1967 | Programa espacial soviético |
| Kosmos 140 | 7 de fevereiro de 1967 | — |
| Soyuz 7K-OK No.1 | 14 de dezembro de 1966 | — |
Kosmos 133 | 28 de novembro de 1966 | — |
Foguetes · 6
SoyuzFabricante S.P. Korolev Rocket and Space Corporation EnergiaPaís de origem União Soviética
Soyuz-FGFabricante Progress State Research and Production Rocket Space CenterPaís de origem Rússia
Soyuz-UFabricante Progress State Research and Production Rocket Space CenterPrimeiro voo 18 de maio de 1973 




