| Fabricante | S.P. Korolev Rocket and Space Corporation Energia |
|---|---|
| País de origem | União Soviética |
| Altura | 30,8 m |
| Massa | 281.375 kg |
| Diâmetro | 2,99 m |
| Família | Vostok |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q3303767
Lançamentos · 14
| Nave | Lançamento | Operador |
|---|---|---|
| Electron 3 | 10 de julho de 1964 | — |
| Electron 4 | 10 de julho de 1964 | — |
| Electron 1 | 30 de janeiro de 1964 | — |
| Electron 2 | 30 de janeiro de 1964 | — |
Elektron | 20 de janeiro de 1964 | — |
Vostok VI | 16 de junho de 1963 | Programa espacial soviético |
Vostok V | 14 de junho de 1963 | Programa espacial soviético |
Vostok IV | 12 de agosto de 1962 | Programa espacial soviético |
Vostok 3 | 11 de agosto de 1962 | Programa espacial soviético |
| Kosmos 4 | 26 de abril de 1962 | — |
Vostok II | 6 de agosto de 1961 | Programa espacial soviético |
Vostok I | 12 de abril de 1961 | Programa espacial soviético |
Korabl-Sputnik-5 | 25 de março de 1961 | Programa espacial soviético, Academia de Ciências da União Soviética |
Korabl-Sputnik-4 | 9 de março de 1961 | Programa espacial soviético |






