- Início
- Operadores
- S.P. Korolev Rocket and Space Corporation Energia
S.P. Korolev Rocket and Space Corporation Energia
23 satélites e sondas
| Nave | Lançamento | Foguete |
|---|---|---|
Progress MS-33 | 22 de março de 2026 | Soyuz-2.1a |
Progress MS-32 | 11 de setembro de 2025 | Soyuz-2.1a |
| Progress MS-31 | 3 de julho de 2025 | Soyuz-2.1a |
| Progress MS-24 | 23 de agosto de 2023 | Soyuz-2.1a |
| Progress MS-23 | 24 de maio de 2023 | Soyuz-2.1a |
Progress MS-21 | 26 de outubro de 2022 | Soyuz-2.1a |
Progress MS-20 | 3 de junho de 2022 | Soyuz-2.1a |
Progress MS-19 | 15 de fevereiro de 2022 | Soyuz-2.1a |
| Progress MS-18 | 28 de outubro de 2021 | Soyuz-2.1a |
Progress MS-15 | 23 de julho de 2020 | Soyuz-2.1a |
Progress MS-14 | 25 de abril de 2020 | Soyuz-2.1a |
Progress MS-13 | 6 de dezembro de 2019 | Soyuz-2.1a |
Progress MS-12 | 31 de julho de 2019 | Soyuz-2.1a |
Progress MS-11 | 4 de abril de 2019 | Soyuz-2.1a |
Cosmos 110 | 22 de fevereiro de 1966 | Voskhod |
| Venera 3 | 16 de novembro de 1965 | Molniya |
Venera 2 | 12 de novembro de 1965 | Molniya |
Cosmos 57 | 22 de fevereiro de 1965 | Voskhod |
Venera 1 | 12 de fevereiro de 1961 | Molniya |
Luna 2 | 12 de setembro de 1959 | Luna |
Luna 1 | 2 de janeiro de 1959 | Luna |
Sputnik III | 15 de maio de 1958 | Sputnik |
Sputnik II | 3 de novembro de 1957 | Sputnik |
















