| Fabricante | S.P. Korolev Rocket and Space Corporation Energia |
|---|---|
| País de origem | União Soviética |
| Primeiro voo | 27 de abril de 1958 |
| Altura | 31,1 m |
| Diâmetro | 2,99 m |
| Família | R-7 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1393751
Lançamentos · 4
| Nave | Lançamento | Operador |
|---|---|---|
Sputnik III | 15 de maio de 1958 | S.P. Korolev Rocket and Space Corporation Energia |
Sputnik 3 | 27 de abril de 1958 | — |
Sputnik II | 3 de novembro de 1957 | S.P. Korolev Rocket and Space Corporation Energia |
Sputnik I | 4 de outubro de 1957 | União Soviética |



