| Fabricante | Yuzhmash |
|---|---|
| País de origem | União Soviética |
| Primeiro voo | 27 de outubro de 1967 |
| Altura | 39,7 m |
| Diâmetro | 3 m |
| Família | sistema de lançamento descartável |
| Último voo | 26 de dezembro de 1999 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q367286
Lançamentos · 104
| Nave | Lançamento | Operador |
|---|---|---|
| Kosmos 2421 | 25 de junho de 2006 | — |
| Cosmos 2405 | 28 de maio de 2004 | — |
| Cosmos 2383 | 21 de dezembro de 2001 | — |
| Cosmos 2367 | 26 de dezembro de 1999 | — |
| Cosmos 2347 | 9 de dezembro de 1997 | — |
| Cosmos 2335 | 11 de dezembro de 1996 | — |
| Cosmos 2326 | 20 de dezembro de 1995 | — |
| Cosmos 2313 | 8 de junho de 1995 | — |
| Cosmos 2293 | 2 de novembro de 1994 | — |
| Cosmos 2264 | 17 de setembro de 1993 | — |
| Cosmos 2258 | 7 de julho de 1993 | — |
| Cosmos 2244 | 28 de abril de 1993 | — |
| Cosmos 2238 | 30 de março de 1993 | — |
| Cosmos 2122 | 18 de janeiro de 1991 | — |
| Cosmos 2107 | 4 de dezembro de 1990 | — |
| Cosmos 2103 | 14 de novembro de 1990 | — |
| Cosmos 2096 | 23 de agosto de 1990 | — |
| Cosmos 2060 | 14 de março de 1990 | — |
| Cosmos 2051 | 24 de novembro de 1989 | — |
| Cosmos 2046 | 27 de setembro de 1989 | — |
| Cosmos 2033 | 24 de julho de 1989 | — |
| Cosmos 1979 | 18 de novembro de 1988 | — |
| Cosmos 1949 | 28 de maio de 1988 | — |
| Cosmos 1932 | 14 de março de 1988 | — |
| Cosmos 1900 | 12 de dezembro de 1987 | — |
| Cosmos 1890 | 10 de outubro de 1987 | — |
Kosmos 1867 | 10 de julho de 1987 | — |
| Cosmos 1860 | 18 de junho de 1987 | — |
| Cosmos 1834 | 8 de abril de 1987 | — |
Kosmos 1818 | 1 de fevereiro de 1987 | — |
| Cosmos 1771 | 20 de agosto de 1986 | — |
| Cosmos 1769 | 4 de agosto de 1986 | — |
| Cosmos 1737 | 25 de março de 1986 | — |
| Cosmos 1736 | 21 de março de 1986 | — |
| Cosmos 1735 | 27 de fevereiro de 1986 | — |
| Cosmos 1682 | 19 de setembro de 1985 | — |
| Cosmos 1677 | 23 de agosto de 1985 | — |
| Cosmos 1670 | 1 de agosto de 1985 | — |
| Cosmos 1646 | 18 de abril de 1985 | — |
| Cosmos 1625 | 23 de janeiro de 1985 | — |
| Cosmos 1607 | 31 de outubro de 1984 | — |
| Cosmos 1588 | 7 de agosto de 1984 | — |
| Cosmos 1579 | 29 de junho de 1984 | — |
| Cosmos 1567 | 30 de maio de 1984 | — |
| Cosmos 1507 | 29 de outubro de 1983 | — |
| Cosmos 1461 | 7 de maio de 1983 | — |
| Cosmos 1412 | 2 de outubro de 1982 | — |
| Cosmos 1405 | 4 de setembro de 1982 | — |
| Kosmos 1402 | 30 de agosto de 1982 | — |
| Kosmos 1379 | 18 de junho de 1982 | — |
| Cosmos 1372 | 1 de junho de 1982 | — |
| Cosmos 1365 | 14 de maio de 1982 | — |
| Cosmos 1355 | 29 de abril de 1982 | — |
| Cosmos 1337 | 11 de fevereiro de 1982 | — |
| Cosmos 1306 | 14 de setembro de 1981 | — |
| Cosmos 1299 | 24 de agosto de 1981 | — |
| Cosmos 1286 | 4 de agosto de 1981 | — |
| Cosmos 1266 | 21 de abril de 1981 | — |
| Cosmos 1260 | 20 de março de 1981 | — |
| Cosmos 1258 | 14 de março de 1981 | — |
