| Fabricante | S.P. Korolev Rocket and Space Corporation Energia |
|---|---|
| País de origem | União Soviética |
| Família | Vostok |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1656530
Lançamentos · 56
| Nave | Lançamento | Operador |
|---|---|---|
| IRS-1B | 29 de agosto de 1991 | Organização Indiana de Pesquisa Espacial |
| Cosmos 1939 | 20 de abril de 1988 | — |
| IRS-1A | 17 de março de 1988 | Organização Indiana de Pesquisa Espacial |
| Cosmos 1689 | 3 de outubro de 1985 | — |
| Kosmos 1484 | 24 de julho de 1983 | — |
| Cosmos 1441 | 16 de fevereiro de 1983 | — |
| Cosmos 1437 | 20 de janeiro de 1983 | — |
| Cosmos 1400 | 5 de agosto de 1982 | — |
| Cosmos 1356 | 5 de maio de 1982 | — |
| Cosmos 1346 | 31 de março de 1982 | — |
| Cosmos 1340 | 19 de fevereiro de 1982 | — |
| Cosmos 1315 | 13 de outubro de 1981 | — |
| Bulgaria 1300 | 7 de agosto de 1981 | Space Research and Technology Institute |
| Cosmos 1271 | 19 de maio de 1981 | — |
| Cosmos 1242 | 27 de janeiro de 1981 | — |
| Cosmos 1222 | 21 de novembro de 1980 | — |
| Cosmos 1206 | 15 de agosto de 1980 | — |
| Cosmos 1184 | 4 de junho de 1980 | — |
| Cosmos 1154 | 30 de janeiro de 1980 | — |
| Cosmos 1145 | 27 de novembro de 1979 | — |
| Cosmos 1143 | 26 de outubro de 1979 | — |
| Cosmos 1116 | 20 de julho de 1979 | — |
| Cosmos 1093 | 14 de abril de 1979 | — |
| Cosmos 1077 | 13 de fevereiro de 1979 | — |
| Kosmos 1066 | 23 de dezembro de 1978 | — |
| Cosmos 1063 | 19 de dezembro de 1978 | — |
| Cosmos 1043 | 10 de outubro de 1978 | — |
| Cosmos 1005 | 12 de maio de 1978 | — |
| Cosmos 975 | 10 de janeiro de 1978 | — |
| Kosmos 955 | 20 de setembro de 1977 | — |
| Cosmos 925 | 7 de julho de 1977 | — |
| Cosmos 895 | 26 de fevereiro de 1977 | — |
| Cosmos 851 | 27 de agosto de 1976 | — |
| Cosmos 808 | 16 de março de 1976 | — |
| Cosmos 756 | 22 de agosto de 1975 | — |
| Cosmos 744 | 20 de junho de 1975 | — |
| Cosmos 673 | 16 de agosto de 1974 | — |
| Cosmos 604 | 29 de outubro de 1973 | — |
| Cosmos 542 | 28 de dezembro de 1972 | — |
| Cosmos 476 | 1 de março de 1972 | — |
| Meteor 1-10 | 29 de dezembro de 1971 | — |
| Cosmos 405 | 7 de abril de 1971 | — |
Kosmos 389 | 18 de dezembro de 1970 | — |
| Meteor 1-3 | 17 de março de 1970 | — |
| Meteor 1-2 | 6 de outubro de 1969 | — |
Meteor-1 1 | 26 de março de 1969 | — |
| Cosmos 226 | 12 de junho de 1968 | — |
| Cosmos 206 | 14 de março de 1968 | — |
| Cosmos 184 | 24 de outubro de 1967 | — |
| Kosmos 156 | 27 de abril de 1967 | — |
| Kosmos 144 | 28 de fevereiro de 1967 | — |
Kosmos 122 | 25 de junho de 1966 | — |
| Cosmos 118 | 11 de maio de 1966 | — |
| Cosmos 100 | 17 de dezembro de 1965 | — |
Cosmos 58 | 26 de fevereiro de 1965 | — |
Cosmos 44 | 28 de agosto de 1964 | — |

