- Início
- Tipos de missão
- CubeSat
CubeSat
268 satélites e sondas
| Nave | Lançamento | Operador | Foguete |
|---|---|---|---|
| TigriSat | 19 de junho de 2014 | — | Dnepr |
| SporeSat | 18 de abril de 2014 | — | Falcon 9 v1.1 |
| TSAT | 18 de abril de 2014 | — | Falcon 9 v1.1 |
| INVADER | 27 de fevereiro de 2014 | — | H-IIA |
| ITF-1 | 27 de fevereiro de 2014 | Universidade de Tsukuba | H-IIA |
Chasqui I | 5 de fevereiro de 2014 | Universidade Nacional de Engenharia | Soyuz-U |
LitSat-1 | 9 de janeiro de 2014 | — | Antares (foguete) |
Lituanica SAT-1 | 9 de janeiro de 2014 | Universidade de Vilnius | Antares (foguete) |
SkyCube | 9 de janeiro de 2014 | — | Antares (foguete) |
| UAPSat-1 | 9 de janeiro de 2014 | Universidad Alas Peruanas | Antares (foguete) |
| CUNYSAT-1 | 6 de dezembro de 2013 | — | Atlas V 501 |
| CINEMA 3 | 21 de novembro de 2013 | — | Dnepr |
| CubeBug-2 | 21 de novembro de 2013 | Satellogic | Dnepr |
| HiNCube | 21 de novembro de 2013 | — | Dnepr |
| HumSat-D | 21 de novembro de 2013 | — | Dnepr |
OPTOS | 21 de novembro de 2013 | Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial | Dnepr |
| Pocket-PUCP | 21 de novembro de 2013 | — | Dnepr |
| UWE-3 | 21 de novembro de 2013 | — | Dnepr |
| ZACUBE-1 | 21 de novembro de 2013 | Cape Peninsula University of Technology | Dnepr |
Vermont Lunar CubeSat | 20 de novembro de 2013 | Vermont Technical College | Minotaur I |
PicoDragon | 3 de agosto de 2013 | — | H-IIB |
TechEdSat 3p | 3 de agosto de 2013 | — | H-IIB |
ESTCube-1 | 7 de maio de 2013 | Universidade de Tartu | Vega |
Alexander (satellite) | 21 de abril de 2013 | National Aeronautics and Space Administration | Antares (foguete) |
Bell | 21 de abril de 2013 | National Aeronautics and Space Administration | Antares (foguete) |
| Dove-1 | 21 de abril de 2013 | — | Antares (foguete) |
Graham | 21 de abril de 2013 | NASA Ames Research Center | Antares (foguete) |
| BeeSat-2 | 19 de abril de 2013 | Technische Universität Berlin | Soyuz-2.1a |
OSSI-1 | 19 de abril de 2013 | — | Soyuz-2.1a |
| SOMP | 19 de abril de 2013 | Universidade Técnica de Dresden | Soyuz-2.1a |
AAUSAT3 | 25 de fevereiro de 2013 | Universidade de Aalborg | Polar Satellite Launch Vehicle |
| STRaND-1 | 25 de fevereiro de 2013 | Universidade de Surrey | Polar Satellite Launch Vehicle |
| AENEAS | 13 de setembro de 2012 | — | Atlas V 401 |
Colorado Student Space Weather Experiment | 13 de setembro de 2012 | Universidade do Colorado em Boulder | Atlas V 401 |
| Raiko | 21 de julho de 2012 | Universidade de Tohoku | H-IIB |
We-Wish | 21 de julho de 2012 | — | H-IIB |
| Goliat | 13 de fevereiro de 2012 | Romanian Space Agency | Vega |
| MaSat-1 | 13 de fevereiro de 2012 | Universidade de Tecnologia e Economia de Budapeste | Vega |
PW-Sat | 13 de fevereiro de 2012 | Academia de Ciências da Polônia | Vega |
ROBUSTA | 13 de fevereiro de 2012 | — | Vega |
| UniCubeSat-GG | 13 de fevereiro de 2012 | GAUSS Srl | Vega |
AubieSat-1 | 28 de outubro de 2011 | Universidade de Auburn | Foguete Delta II |
| M-Cubed | 28 de outubro de 2011 | Universidade de Michigan | Foguete Delta II |
RAX-2 | 28 de outubro de 2011 | SRI International | Foguete Delta II |
| Mayflower | 8 de dezembro de 2010 | — | Falcon 9 |
| SMDC-ONE 1 | 8 de dezembro de 2010 | — | Falcon 9 |
NanoSail-D2 | 20 de novembro de 2010 | NASA Ames Research Center | Minotaur IV |
O/OREOS | 20 de novembro de 2010 | National Aeronautics and Space Administration | Minotaur IV |




















