| Fabricante | Orbital Sciences Corporation |
|---|---|
| País de origem | Estados Unidos |
| Família | Minotaur |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q907608
Lançamentos · 11
| Nave | Lançamento | Operador |
|---|---|---|
ORS-5 | 26 de agosto de 2017 | Operationally Responsive Space Office |
TacSat-4 | 27 de setembro de 2011 | Air Force Research Laboratory, Laboratório de Pesquisa Naval dos Estados Unidos |
FASTRAC 1 | 20 de novembro de 2010 | Universidade do Texas em Austin |
FASTRAC 2 | 20 de novembro de 2010 | Universidade do Texas em Austin |
FASTSAT-HSV01 | 20 de novembro de 2010 | Von Braun Center for Science & Innovation, Centro de Voos Espaciais Marshall |
NanoSail-D2 | 20 de novembro de 2010 | NASA Ames Research Center |
O/OREOS | 20 de novembro de 2010 | National Aeronautics and Space Administration |
RAX | 20 de novembro de 2010 | National Aeronautics and Space Administration |
| STPSat-2 | 20 de novembro de 2010 | Space Test Program |
| USA-221 | 20 de novembro de 2010 | Academia da Força Aérea dos Estados Unidos |
| SBSS-1 | 26 de setembro de 2010 | Space Systems Command |






