| Fabricante | Douglas |
|---|---|
| País de origem | Estados Unidos |
| Tipo | veículo de lançamento |
| Família | Thor |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2918347
Lançamentos · 16
| Nave | Lançamento | Operador |
|---|---|---|
| DMSP 5C/F2 | 24 de maio de 1975 | — |
| DMSP 5C/F1 | 9 de agosto de 1974 | — |
| DMSP 5B/F5 | 16 de março de 1974 | — |
| DMSP 5B/F4 | 17 de agosto de 1973 | — |
| DMSP 5B/F3 | 9 de novembro de 1972 | — |
| DMSP 5B/F2 | 24 de março de 1972 | — |
| 1971-054A | 8 de junho de 1971 | — |
| DMSP 4A/F4 | 11 de outubro de 1967 | — |
| Aurora 1 | 29 de junho de 1967 | — |
DMSP Block 4A F2 | 8 de fevereiro de 1967 | — |
DMSP Block 4A F1 | 16 de setembro de 1966 | — |
DMSP(66-026A) | 31 de março de 1966 | — |
DMSP(65-072A) | 10 de setembro de 1965 | — |
| DMSP Block 3 F1 | 20 de maio de 1965 | — |
| P35-11 | 18 de março de 1965 | — |
| P35-10 | 19 de janeiro de 1965 | — |

