Thorad-AgenaFabricante DouglasPaís de origem Estados Unidos | Fabricante | Douglas |
|---|---|
| País de origem | Estados Unidos |
| Família | Thor-Agena |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q9358558
Lançamentos · 93
| Nave | Lançamento | Operador |
|---|---|---|
| OGO 4 | 28 de julho de 1967 | — |
| Corona 112 | 20 de setembro de 1966 | — |
PAGEOS | 24 de junho de 1966 | National Aeronautics and Space Administration |
Corona 110 | 21 de junho de 1966 | — |
KH-4A 1033 | 24 de maio de 1966 | — |
| KH-4A 1031 | 7 de abril de 1966 | — |
| KH-4A 1030 | 9 de março de 1966 | — |
| KH-4A 1029 | 2 de fevereiro de 1966 | — |
| KH-4A 1028 | 24 de dezembro de 1965 | — |
KH-4A 1027 | 9 de dezembro de 1965 | — |
| KH-4A 1026 | 28 de outubro de 1965 | — |
| OGO 2 | 14 de outubro de 1965 | — |
| KH-4A 1025 | 5 de outubro de 1965 | — |
| KH-4A 1024 | 22 de setembro de 1965 | — |
| Multi Research Payload Vehicle | 2 de setembro de 1965 | Força Aérea dos Estados Unidos |
Corona 98 | 17 de agosto de 1965 | — |
| KH-4A 1022 | 19 de julho de 1965 | — |
| Ferret 8 | 17 de julho de 1965 | — |
| Corona 96 | 9 de junho de 1965 | — |
| KH-4A 1021 | 18 de maio de 1965 | — |
| KH-4A 1019 | 29 de abril de 1965 | — |
| KH-4A 1018 | 25 de março de 1965 | — |
Dodecahedron | 9 de março de 1965 | — |
| GGSE 2 | 9 de março de 1965 | — |
| GGSE 3 | 9 de março de 1965 | — |
| GRAB 6 | 9 de março de 1965 | — |
OSCAR 3 | 9 de março de 1965 | — |
SECOR 3 | 9 de março de 1965 | Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos |
| SOLRAD 7B | 9 de março de 1965 | — |
| SURCAL 2B | 9 de março de 1965 | — |
| KH-4A 1017 | 25 de fevereiro de 1965 | — |
| KH-4A 1016 | 15 de janeiro de 1965 | — |
| OPS 3762 | 21 de dezembro de 1964 | — |
| KH-4A 1015 | 19 de dezembro de 1964 | — |
| ORBIS LOW | 18 de novembro de 1964 | — |
| Ferret 6 | 4 de novembro de 1964 | — |
| Corona 88 | 2 de novembro de 1964 | — |
| KH-4A 1012 | 17 de outubro de 1964 | — |
| KH-4A 1011 | 5 de outubro de 1964 | — |
| Corona 85 | 14 de setembro de 1964 | — |
| KH-5 9066A | 21 de agosto de 1964 | — |
| KH-4A 1009 | 5 de agosto de 1964 | — |
| KH-4A 1008 | 10 de julho de 1964 | — |
| Ferret 6 | 2 de julho de 1964 | — |
| KH-4A 1007 | 19 de junho de 1964 | — |
| P35-8 | 18 de junho de 1964 | — |
| P35-9 | 18 de junho de 1964 | — |
| KH-5 9065A | 13 de junho de 1964 | — |
| KH-4A 1006 | 4 de junho de 1964 | — |
| KH-4A 1005 | 27 de abril de 1964 | — |
| Ferret 4 | 28 de fevereiro de 1964 | — |
| KH-4A 1004 | 15 de fevereiro de 1964 | — |
| P35-6 | 19 de janeiro de 1964 | — |
| P35-7 | 19 de janeiro de 1964 | — |
| GGSE-1 | 11 de janeiro de 1964 | — |
| Poppy 3A | 11 de janeiro de 1964 | — |
SECOR 1 | 11 de janeiro de 1964 | Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos |
| Solrad 7A | 11 de janeiro de 1964 | — |
| Hitch Hiker 3 | 21 de dezembro de 1963 | — |
| KH-4 9062 | 21 de dezembro de 1963 | — |
Foguetes · 1
Thorad-AgenaFabricante DouglasPaís de origem Estados Unidos 





