| Fabricante | Goodrich Corporation, Pratt & Whitney, Saab, NPO Energomash, Lockheed Martin, Honeywell |
|---|---|
| País de origem | Estados Unidos |
| Primeiro voo | 24 de maio de 2000 |
| Altura | 52,8 m |
| Massa | 214.338 kg |
| Diâmetro | 3,05 m |
| Família | Atlas III |
| Último voo | 13 de março de 2004 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q127204961
Lançamentos · 2
| Nave | Lançamento | Operador |
|---|---|---|
| ABS-2i | 13 de março de 2004 | Agility Beyond Space |
| Eutelsat 36A | 24 de maio de 2000 | Eutelsat |