| Fabricante | Martin Marietta |
|---|---|
| País de origem | Estados Unidos |
| Primeiro voo | 1 de setembro de 1964 |
| Altura | 42 m |
| Massa | 161.730 kg |
| Diâmetro | 3,05 m |
| Família | Titan III |
| Último voo | 6 de maio de 1965 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1187393
Lançamentos · 3
| Nave | Lançamento | Operador |
|---|---|---|
| Lincoln Calibration Sphere 1 | 6 de maio de 1965 | — |
Lincoln Experimental Satellite 2 | 6 de maio de 1965 | MIT Lincoln Laboratory, Força Aérea dos Estados Unidos |
Lincoln Experimental Satellite 1 | 11 de fevereiro de 1965 | MIT Lincoln Laboratory, Força Aérea dos Estados Unidos |

