| Fabricante | Orbital Sciences Corporation |
|---|---|
| País de origem | Estados Unidos |
| Família | Minotaur-C |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q9355894
Lançamentos · 5
| Nave | Lançamento | Operador |
|---|---|---|
| Explorer-1 Prime | 4 de março de 2011 | Montana Space Grant Consortium, Universidade Estadual de Montana |
Glory | 4 de março de 2011 | Goddard Space Flight Center |
| Hermes | 4 de março de 2011 | Colorado Space Grant Consortium |
| KySat-1 | 4 de março de 2011 | Kentucky Space |
Orbiting Carbon Observatory | 24 de fevereiro de 2009 | National Aeronautics and Space Administration |

