| Fabricante | United Launch Alliance |
|---|---|
| País de origem | Estados Unidos |
| Primeiro voo | 8 de janeiro de 2024 |
| Altura | 61,6 m |
| Massa | 546.700 kg |
| Diâmetro | 5,40 m |
| Família | Veículo de lançamento pesado |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q19816744
Lançamentos · 5
| Nave | Lançamento | Operador |
|---|---|---|
GSSAP-7 | 12 de fevereiro de 2026 | Comando Espacial da Força Aérea |
GSSAP-8 | 12 de fevereiro de 2026 | Comando Espacial da Força Aérea |
| Navigation Technology Satellite-3 | 13 de agosto de 2025 | Air Force Research Laboratory |
| USA-554 | 13 de agosto de 2025 | — |
Peregrine Mission One | 8 de janeiro de 2024 | Astrobotic Technology |

