| Fabricante | Honeywell, Goodrich Corporation, Lockheed Martin, Saab, Pratt & Whitney, NPO Energomash |
|---|---|
| País de origem | Estados Unidos |
| Primeiro voo | 21 de fevereiro de 2002 |
| Altura | 52,8 m |
| Massa | 218.588 kg |
| Diâmetro | 3,05 m |
| Família | Atlas III |
| Último voo | 3 de fevereiro de 2005 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q127204964
Lançamentos · 3
| Nave | Lançamento | Operador |
|---|---|---|
| UFO 11 | 18 de dezembro de 2003 | — |
| AsiaSat 4 | 12 de abril de 2003 | — |
| EchoStar VII | 21 de fevereiro de 2002 | — |