- Início
- Operadores
- Satellogic
Satellogic
21 satélites e sondas
| Nave | Lançamento | Foguete |
|---|---|---|
| ÑuSat 10 | 6 de novembro de 2020 | Longa Marcha 6 |
| ÑuSat 11 | 6 de novembro de 2020 | Longa Marcha 6 |
| ÑuSat 12 | 6 de novembro de 2020 | Longa Marcha 6 |
| ÑuSat 13 | 6 de novembro de 2020 | Longa Marcha 6 |
| ÑuSat 14 | 6 de novembro de 2020 | Longa Marcha 6 |
| ÑuSat 15 | 6 de novembro de 2020 | Longa Marcha 6 |
| ÑuSat 16 | 6 de novembro de 2020 | Longa Marcha 6 |
| ÑuSat 17 | 6 de novembro de 2020 | Longa Marcha 6 |
| ÑuSat 18 | 6 de novembro de 2020 | Longa Marcha 6 |
| ÑuSat 9 | 6 de novembro de 2020 | Longa Marcha 6 |
| ÑuSat 6 | 3 de setembro de 2020 | Vega |
| ÑuSat 7 | 15 de janeiro de 2020 | Longa Marcha 2D |
| ÑuSat 8 | 15 de janeiro de 2020 | Longa Marcha 2D |
| ÑuSat 4 | 2 de fevereiro de 2018 | Longa Marcha 2D |
| ÑuSat 5 | 2 de fevereiro de 2018 | Longa Marcha 2D |
| ÑuSat 3 | 15 de junho de 2017 | Longa Marcha 4B |
ÑuSat 1 | 30 de maio de 2016 | Longa Marcha 4B |
| ÑuSat 2 | 30 de maio de 2016 | Longa Marcha 4B |
| BugSat 1 | 19 de junho de 2014 | Dnepr |
| CubeBug-2 | 21 de novembro de 2013 | Dnepr |
| CubeBug-1 | 26 de abril de 2013 | Longa Marcha 2D |
