| Lançamento | 23 de abril de 2026 |
|---|---|
| Operador | Universidade Nihon |
| Fabricante | Universidade Nihon |
| Foguete | Electron |
| Designação COSPAR | 2026-088C |
| Tipo | CubeSat |
| Massa | 9,80 kg |
| País de origem | Japão |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q139825507
| Lançamento | 23 de abril de 2026 |
|---|---|
| Operador | Universidade Nihon |
| Fabricante | Universidade Nihon |
| Foguete | Electron |
| Designação COSPAR | 2026-088C |
| Tipo | CubeSat |
| Massa | 9,80 kg |
| País de origem | Japão |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q139825507