| Fabricante | Aérospatiale |
|---|---|
| País de origem | França |
| Altura | 58,4 m |
| Massa | 339.000 kg |
| Diâmetro | 3,80 m |
| Família | Veículo de lançamento médio |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q9159559
Lançamentos · 20
| Nave | Lançamento | Operador |
|---|---|---|
| IDEFIX CU1 | 4 de maio de 2002 | — |
| IDEFIX CU2 | 4 de maio de 2002 | — |
SPOT-5 | 4 de maio de 2002 | Airbus DS Geo |
| ABS-7 | 4 de setembro de 1999 | Agility Beyond Space |
| Telkom 1 | 12 de agosto de 1999 | — |
| INSAT-2E | 2 de abril de 1999 | Organização Indiana de Pesquisa Espacial |
Eutelsat 16B | 27 de fevereiro de 1998 | Eutelsat |
| EchoStar II | 11 de setembro de 1996 | — |
| MSAT-1 | 20 de abril de 1996 | — |
| Nimiq 3 | 10 de junho de 1995 | — |
| PAS-3 | 1 de dezembro de 1994 | — |
| Astra 1D | 1 de novembro de 1994 | SES S.A. |
| Galaxy 4 | 25 de junho de 1993 | — |
| Superbird A1 | 1 de dezembro de 1992 | — |
| Galaxy 7 | 28 de outubro de 1992 | — |
| Kitsat-1 | 10 de agosto de 1992 | — |
| S 80/T | 10 de agosto de 1992 | — |
TOPEX/Poseidon | 10 de agosto de 1992 | — |
| GStar 4 | 20 de novembro de 1990 | — |
| Satcom C1 | 20 de novembro de 1990 | — |


