| Fabricante | Aérospatiale |
|---|---|
| País de origem | França |
| Altura | 58,4 m |
| Massa | 358.000 kg |
| Diâmetro | 3,80 m |
| Família | Veículo de lançamento médio |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q16530018
Lançamentos · 17
| Nave | Lançamento | Operador |
|---|---|---|
| Eutelsat 8 West A | 25 de setembro de 2001 | Eutelsat |
| Türksat 2A | 10 de janeiro de 2001 | Türksat |
| Eutelsat 4A | 6 de setembro de 2000 | Eutelsat |
| ST-1 | 25 de agosto de 1998 | SingTel |
| BSAT-1B | 28 de abril de 1998 | — |
Nilesat 101 | 28 de abril de 1998 | Nilesat |
Equator-S | 2 de dezembro de 1997 | — |
| JCSAT-5 | 2 de dezembro de 1997 | — |
| PAS-6 | 8 de agosto de 1997 | — |
| Intelsat 802 | 25 de junho de 1997 | — |
| Intelsat 801 | 1 de março de 1997 | — |
| Intelsat 709 | 15 de junho de 1996 | — |
| N-Star B | 5 de fevereiro de 1996 | — |
Infrared Space Observatory | 17 de novembro de 1995 | Centro Europeu de Operações Espaciais |
| N-Star A | 29 de agosto de 1995 | — |
| Anik E1 | 26 de setembro de 1991 | — |
| Anik E2 | 4 de abril de 1991 | — |


