| Fabricante | Aérospatiale |
|---|---|
| País de origem | França |
| Altura | 58,4 m |
| Massa | 363.000 kg |
| Diâmetro | 3,80 m |
| Família | sistema de lançamento descartável |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q16530012
Lançamentos · 14
| Nave | Lançamento | Operador |
|---|---|---|
INSAT-3C | 23 de janeiro de 2002 | Organização Indiana de Pesquisa Espacial |
| JCSAT-110 | 6 de outubro de 2000 | SKY Perfect JSAT Group |
| Galaxy 4R | 19 de abril de 2000 | PanAmSat |
| Galaxy 10R | 25 de janeiro de 2000 | PanAmSat |
| Intelsat 6B | 22 de dezembro de 1998 | — |
| Satmex 5 | 6 de dezembro de 1998 | — |
| Intelsat 804 | 22 de dezembro de 1997 | — |
| NSS-5 | 23 de setembro de 1997 | — |
| Astra 1E | 19 de outubro de 1995 | — |
| Telstar 4 | 24 de setembro de 1995 | — |
| Intelsat 4 | 3 de agosto de 1995 | — |
| Telstar 402 | 9 de setembro de 1994 | — |
Arsene-OSCAR 24 | 12 de maio de 1993 | — |
| Astra 1C | 12 de maio de 1993 | — |

