- Início
- Operadores
- Centro Europeu de Operações Espaciais
Centro Europeu de Operações Espaciais
17 satélites e sondas
| Nave | Lançamento | Foguete |
|---|---|---|
Biomass | 29 de abril de 2025 | Vega C |
EarthCARE | 28 de maio de 2024 | Falcon 9 Block 5 |
Euclid | 1 de julho de 2023 | Falcon 9 Block 5 |
Mercury Planetary Orbiter | 20 de outubro de 2018 | Ariane 5 ECA |
ADM-Aeolus | 22 de agosto de 2018 | Vega |
Observatório Espacial Herschel | 14 de maio de 2009 | Ariane 5 ECA |
| Cluster 1 | 9 de agosto de 2000 | Soyuz-U |
| Cluster 4 | 9 de agosto de 2000 | Soyuz-U |
| Cluster 2 | 16 de julho de 2000 | Soyuz-U |
| Cluster 3 | 16 de julho de 2000 | Soyuz-U |
Huygens (sonda espacial) | 15 de outubro de 1997 | Titan IV |
Infrared Space Observatory | 17 de novembro de 1995 | Ariane 44P |
ERS-2 | 21 de abril de 1995 | Ariane 40 |
European Retrievable Carrier | 31 de julho de 1992 | Ônibus espacial |
ERS-1 | 17 de julho de 1991 | Ariane 40 |
Ulysses | 6 de outubro de 1990 | Ônibus espacial |
Sonda Giotto | 2 de julho de 1985 | Ariane 1 |












