Satélites e sondas: #
11 satélites e sondas
| Nave | Lançamento | Operador | Foguete |
|---|---|---|---|
$50SAT | 21 de novembro de 2013 | — | Dnepr |
| 1964-083C | 13 de dezembro de 1964 | — | Thor-Ablestar |
| 1965-027E | 3 de abril de 1965 | — | — |
| 1971-054A | 8 de junho de 1971 | — | Thor-Burner |
1KUNS-PF | 2 de abril de 2018 | — | Falcon 9 |
2001 Mars Odyssey | 7 de abril de 2001 | Jet Propulsion Laboratory, Lockheed Martin Space Systems | Foguete Delta II |
3 Corner Satellite | 21 de dezembro de 2004 | — | Delta IV Heavy |
| 425SAT-1 | 7 de abril de 2024 | Agency for Defense Development | Falcon 9 Block 5 |
| ³Cat-1 | 29 de novembro de 2018 | — | — |
| ³Cat-2 | 15 de agosto de 2016 | — | Longa Marcha 2D |
| ³Cat-4 | 9 de julho de 2024 | Universidade Politécnica da Catalunha | Ariane 62 |



