| Fabricante | Progress State Research and Production Rocket Space Center |
|---|---|
| País de origem | União Soviética |
| Família | R-7 |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2155073
Lançamentos · 131
| Nave | Lançamento | Operador |
|---|---|---|
| Kosmos 2469 | 30 de setembro de 2010 | — |
| Kosmos 2446 | 2 de dezembro de 2008 | — |
| Kosmos 2430 | 23 de outubro de 2007 | — |
| Kosmos 2422 | 21 de julho de 2006 | — |
| Kosmos 2393 | 24 de dezembro de 2002 | — |
| Kosmos 2388 | 1 de abril de 2002 | — |
| Kosmos 2368 | 27 de dezembro de 1999 | — |
| Kosmos 2351 | 7 de maio de 1998 | — |
| Kosmos 2342 | 14 de maio de 1997 | — |
| Kosmos 2340 | 9 de abril de 1997 | — |
| Interball Auroral Probe | 29 de agosto de 1996 | — |
Magion 5 | 29 de agosto de 1996 | — |
Microsat-1 | 29 de agosto de 1996 | Regional University of Cordoba IUA |
| IRS-1C | 28 de dezembro de 1995 | Organização Indiana de Pesquisa Espacial |
| Skipper | 28 de dezembro de 1995 | — |
Interball-1 | 2 de agosto de 1995 | — |
Magion 4 | 2 de agosto de 1995 | — |
| Kosmos 2312 | 24 de maio de 1995 | — |
| Kosmos 2286 | 5 de agosto de 1994 | — |
| Kosmos 2261 | 10 de agosto de 1993 | — |
| Kosmos 2241 | 6 de abril de 1993 | — |
| Kosmos 2232 | 26 de janeiro de 1993 | — |
| Kosmos 2222 | 25 de novembro de 1992 | — |
| Kosmos 2217 | 21 de outubro de 1992 | — |
| Kosmos 2196 | 8 de julho de 1992 | — |
| Kosmos 2176 | 24 de janeiro de 1992 | — |
| Kosmos 2105 | 20 de novembro de 1990 | — |
| Kosmos 2097 | 28 de agosto de 1990 | — |
| Kosmos 2087 | 25 de julho de 1990 | — |
| Kosmos 2084 | 21 de junho de 1990 | — |
| Kosmos 2076 | 28 de abril de 1990 | — |
| Kosmos 2063 | 27 de março de 1990 | — |
| Kosmos 2050 | 23 de novembro de 1989 | — |
| Kosmos 2001 | 14 de fevereiro de 1989 | — |
| Kosmos 1977 | 25 de outubro de 1988 | — |
| Kosmos 1974 | 3 de outubro de 1988 | — |
| Kosmos 1966 | 30 de agosto de 1988 | — |
| Kosmos 1922 | 26 de fevereiro de 1988 | — |
| Kosmos 1903 | 21 de dezembro de 1987 | — |
| Kosmos 1851 | 12 de junho de 1987 | — |
| Kosmos 1849 | 4 de junho de 1987 | — |
| Kosmos 1806 | 12 de dezembro de 1986 | — |
| Kosmos 1793 | 20 de novembro de 1986 | — |
| Kosmos 1785 | 15 de outubro de 1986 | — |
| Kosmos 1783 | 3 de outubro de 1986 | — |
| Kosmos 1774 | 28 de agosto de 1986 | — |
| Kosmos 1761 | 5 de julho de 1986 | — |
| Kosmos 1729 | 1 de fevereiro de 1986 | — |
| Kosmos 1701 | 9 de novembro de 1985 | — |
| Kosmos 1698 | 22 de outubro de 1985 | — |
| Kosmos 1687 | 30 de setembro de 1985 | — |
| Kosmos 1684 | 24 de setembro de 1985 | — |
| Kosmos 1675 | 12 de agosto de 1985 | — |
| Kosmos 1661 | 18 de junho de 1985 | — |
| Kosmos 1658 | 11 de junho de 1985 | — |
| Prognoz 10 | 26 de abril de 1985 | — |
| Kosmos 1604 | 4 de outubro de 1984 | — |
| Kosmos 1596 | 7 de setembro de 1984 | — |
| Kosmos 1586 | 2 de agosto de 1984 | — |
| Kosmos 1581 | 3 de julho de 1984 | — |


