- Início
- Operadores
- National Oceanic and Atmospheric Administration
National Oceanic and Atmospheric Administration
50 satélites e sondas
| Nave | Lançamento | Foguete |
|---|---|---|
Space weather Observations at L1 to Advance Readiness – 1 | 24 de setembro de 2025 | Falcon 9 Block 5 |
GOES-U | 25 de junho de 2024 | Falcon Heavy |
GOES-T | 1 de março de 2022 | Atlas V 541 |
FORMOSAT-7-1 | 25 de junho de 2019 | Falcon Heavy |
FORMOSAT-7-2 | 25 de junho de 2019 | Falcon Heavy |
FORMOSAT-7-3 | 25 de junho de 2019 | Falcon Heavy |
FORMOSAT-7-4 | 25 de junho de 2019 | Falcon Heavy |
FORMOSAT-7-5 | 25 de junho de 2019 | Falcon Heavy |
FORMOSAT-7-6 | 25 de junho de 2019 | Falcon Heavy |
GOES-S | 1 de março de 2018 | Atlas V 541 |
GOES-R | 19 de novembro de 2016 | Atlas V 541 |
Jason-3 | 17 de janeiro de 2016 | Falcon 9 v1.1 |
Deep Space Climate Observatory | 11 de fevereiro de 2015 | Falcon 9 v1.1 |
GOES 15 | 4 de março de 2010 | Delta IV Medium+(4,2) |
GOES 14 | 27 de junho de 2009 | Delta IV Medium+(4,2) |
NOAA-19 | 6 de fevereiro de 2009 | Foguete Delta II |
Ocean Surface Topography Mission | 20 de junho de 2008 | Foguete Delta II |
GOES 13 | 24 de maio de 2006 | Delta IV Medium+(4,2) |
NOAA-18 | 20 de maio de 2005 | Foguete Delta II |
NOAA-17 | 24 de junho de 2002 | Titan 23G |
GOES 12 | 23 de julho de 2001 | Atlas II |
NOAA-16 | 21 de setembro de 2000 | Titan 23G |
GOES 11 | 3 de maio de 2000 | Atlas II |
NOAA-15 | 13 de maio de 1998 | Titan 23G |
GOES-10 | 25 de abril de 1997 | Atlas I |
GOES 9 | 23 de maio de 1995 | Atlas I |
| NOAA-14 | 30 de dezembro de 1994 | Atlas E/F |
GOES-8 | 13 de abril de 1994 | Atlas I |
Landsat 6 | 5 de outubro de 1993 | Titan 23G |
GOES 7 | 26 de fevereiro de 1987 | Delta 3000 |
GOES-G | 3 de maio de 1986 | Delta 3000 |
GOES 6 | 28 de abril de 1983 | Delta 3000 |
NOAA-7 | 23 de junho de 1981 | Atlas E/F |
GOES-5 | 22 de maio de 1981 | Delta 3000 |
GOES 4 | 9 de setembro de 1980 | Delta 3000 |
NOAA-B | 29 de maio de 1980 | Atlas E/F |
NOAA-6 | 27 de junho de 1979 | Atlas E/F |
Nimbus 7 | 24 de outubro de 1978 | Delta 2000 |
| TIROS-N | 13 de outubro de 1978 | Atlas E/F |
GOES 3 | 16 de junho de 1978 | Delta 2000 |
GOES 2 | 16 de junho de 1977 | Delta 2000 |
GOES-1 | 16 de outubro de 1975 | Delta 2000 |
Nimbus 6 | 12 de junho de 1975 | Delta 2000 |
NOAA-4 | 15 de novembro de 1974 | Delta 2000 |
Nimbus 5 | 11 de dezembro de 1972 | Delta 0100 |
Nimbus 4 | 8 de abril de 1970 | Thorad-Agena |
Nimbus 3 | 14 de abril de 1969 | Thorad-Agena |
Nimbus B | 18 de maio de 1968 | Thorad-Agena |




























