| Lançamento | 16 de outubro de 1975 |
|---|---|
| Operador | National Oceanic and Atmospheric Administration |
| Fabricante | Ford Aerospace |
| Foguete | Delta 2000 |
| Designação COSPAR | 1975-100A |
| Tipo | Satélite meteorológico |
| Massa | 631 kg |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q3813727
| Lançamento | 16 de outubro de 1975 |
|---|---|
| Operador | National Oceanic and Atmospheric Administration |
| Fabricante | Ford Aerospace |
| Foguete | Delta 2000 |
| Designação COSPAR | 1975-100A |
| Tipo | Satélite meteorológico |
| Massa | 631 kg |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q3813727