- Início
- Satélites e sondas
Satélites e sondas
7.622 satélites e sondas
| Nave | Lançamento | Operador | Foguete |
|---|---|---|---|
| Chinasat 1 | 7 de março de 1988 | — | Longa Marcha 3 |
| Kosmos 1922 | 26 de fevereiro de 1988 | — | Molniya-M |
| Cosmos 1921 | 19 de fevereiro de 1988 | — | Soyuz-U |
| CS-3A | 19 de fevereiro de 1988 | — | H-I |
| Cosmos 1920 | 18 de fevereiro de 1988 | — | Soyuz-U |
| Cosmos 1917 | 17 de fevereiro de 1988 | — | Proton-K |
| Kosmos 1918 | 17 de fevereiro de 1988 | — | Proton-K |
| Kosmos 1919 | 17 de fevereiro de 1988 | — | Proton-K |
| Cosmos 1916 | 3 de fevereiro de 1988 | — | Soyuz-U |
| DMSP 5D-2/F09 | 3 de fevereiro de 1988 | — | Atlas E/F |
| Cosmos 1915 | 26 de janeiro de 1988 | — | Soyuz-U |
| Progress 34 | 20 de janeiro de 1988 | — | Soyuz-U2 |
| Gorizont 25L | 18 de janeiro de 1988 | — | Proton-K |
| Cosmos 1909 | 15 de janeiro de 1988 | — | Tsyklon-3 (foguete) |
| Cosmos 1910 | 15 de janeiro de 1988 | — | Tsyklon-3 (foguete) |
| Cosmos 1911 | 15 de janeiro de 1988 | — | Tsyklon-3 (foguete) |
| Cosmos 1912 | 15 de janeiro de 1988 | — | Tsyklon-3 (foguete) |
| Cosmos 1913 | 15 de janeiro de 1988 | — | Tsyklon-3 (foguete) |
| Cosmos 1914 | 15 de janeiro de 1988 | — | Tsyklon-3 (foguete) |
| Cosmos 1908 | 6 de janeiro de 1988 | — | Tsyklon-3 (foguete) |
| Cosmos 1907 | 29 de dezembro de 1987 | — | Soyuz-U |
| Ekran-M 1 | 27 de dezembro de 1987 | — | Proton-K |
| Cosmos 1906 | 26 de dezembro de 1987 | — | Soyuz-U |
| Cosmos 1905 | 25 de dezembro de 1987 | — | Soyuz-U |
| Cosmos 1904 | 23 de dezembro de 1987 | — | Kosmos-3M |
| Kosmos 1903 | 21 de dezembro de 1987 | — | Molniya-M |
| Soyuz TM-4 | 21 de dezembro de 1987 | Programa espacial soviético | Soyuz-U2 |
| Cosmos 1902 | 15 de dezembro de 1987 | — | Kosmos-3M |
| Cosmos 1901 | 14 de dezembro de 1987 | — | Soyuz-U |
| Cosmos 1900 | 12 de dezembro de 1987 | — | Tsyklon-2 |
| Cosmos 1899 | 7 de dezembro de 1987 | — | Soyuz-U |
| Cosmos 1898 | 1 de dezembro de 1987 | — | Kosmos-3M |
| Kosmos 1897 | 26 de novembro de 1987 | — | Proton-K |
| TV-SAT 1 | 21 de novembro de 1987 | Deutsche Bundespost | Ariane 2 |
| Progress 33 | 20 de novembro de 1987 | — | Soyuz-U2 |
| Cosmos 1896 | 14 de novembro de 1987 | — | Soyuz-U |
| Cosmos 1895 | 11 de novembro de 1987 | — | Soyuz-U |
| Kosmos 1894 | 28 de outubro de 1987 | Força Espacial Russa | Proton-K |
| KH 11-08 | 26 de outubro de 1987 | National Reconnaissance Office | Titan 34D |
| Cosmos 1893 | 22 de outubro de 1987 | — | Soyuz-U |
| Cosmos 1892 | 20 de outubro de 1987 | — | Tsyklon-3 (foguete) |
| Cosmos 1891 | 14 de outubro de 1987 | — | Kosmos-3M |
| Cosmos 1890 | 10 de outubro de 1987 | — | Tsyklon-2 |
| Cosmos 1889 | 9 de outubro de 1987 | — | Soyuz-U |
| Cosmos 1888 | 1 de outubro de 1987 | — | Proton-K |
Bion 8 | 29 de setembro de 1987 | Academia de Ciências da Rússia | Soyuz-U |
| Progress 32 | 23 de setembro de 1987 | — | Soyuz-U2 |
| Cosmos 1886 | 17 de setembro de 1987 | — | Soyuz-U |
