Longa Marcha 3AFabricante China Academy of Launch Vehicle TechnologyPrimeiro voo 8 de fevereiro de 1994 | Fabricante | China Academy of Launch Vehicle Technology |
|---|---|
| País de origem | República Popular da China |
| Primeiro voo | 29 de janeiro de 1984 |
| Família | Longa Marcha |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q53734
Lançamentos · 11
| Nave | Lançamento | Operador |
|---|---|---|
| Chinasat 7 | 18 de agosto de 1996 | — |
| Chinasat 5D | 3 de julho de 1996 | — |
| Chinasat 5E | 21 de julho de 1994 | — |
| Chinasat 4 | 28 de dezembro de 1991 | — |
| AsiaSat 1 | 7 de abril de 1990 | AsiaSat |
| Chinasat 3 | 4 de fevereiro de 1990 | — |
| Chinasat 2 | 22 de dezembro de 1988 | — |
| Chinasat 1 | 7 de março de 1988 | — |
| Dong Fang Hong-2A 1 | 1 de fevereiro de 1986 | — |
| Dong Fang Hong-2 2 | 8 de abril de 1984 | — |
| Dong Fang Hong-2 1 | 29 de janeiro de 1984 | — |
Foguetes · 3
Longa Marcha 3AFabricante China Academy of Launch Vehicle TechnologyPrimeiro voo 8 de fevereiro de 1994
Longa Marcha 3BFabricante China Academy of Launch Vehicle TechnologyPrimeiro voo 14 de fevereiro de 1996
Longa Marcha 3CFabricante China Academy of Launch Vehicle TechnologyPrimeiro voo 25 de abril de 2008