- Início
- Satélites e sondas
Satélites e sondas
7.622 satélites e sondas
| Nave | Lançamento | Operador | Foguete |
|---|---|---|---|
| Cosmos 1432 | 19 de janeiro de 1983 | — | Kosmos-3M |
| Cosmos 1433 | 19 de janeiro de 1983 | — | Kosmos-3M |
| Cosmos 1434 | 19 de janeiro de 1983 | — | Kosmos-3M |
| Cosmos 1435 | 19 de janeiro de 1983 | — | Kosmos-3M |
| Cosmos 1436 | 19 de janeiro de 1983 | — | Kosmos-3M |
| Cosmos 1428 | 12 de janeiro de 1983 | — | Kosmos-3M |
| Cosmos 1427 | 29 de dezembro de 1982 | — | Kosmos-3M |
| Cosmos 1426 | 28 de dezembro de 1982 | — | Soyuz-U |
| Cosmos 1425 | 23 de dezembro de 1982 | — | Soyuz-U2 |
| DMSP 5D-2/F06 | 21 de dezembro de 1982 | — | Atlas E/F |
| Cosmos 1424 | 16 de dezembro de 1982 | — | Soyuz-U |
| Kоsmos 1423 | 8 de dezembro de 1982 | — | Molniya-M |
| Cosmos 1422 | 3 de dezembro de 1982 | — | Soyuz-U |
| Cosmos 1421 | 18 de novembro de 1982 | — | Soyuz-U |
| KH 11-05 | 17 de novembro de 1982 | National Reconnaissance Office | Titan IIID |
| Anik C3 | 11 de novembro de 1982 | Telesat Canada | Ônibus espacial |
| Cosmos 1420 | 11 de novembro de 1982 | — | Kosmos-3M |
SBS-3 | 11 de novembro de 1982 | Satellite Business Systems | Ônibus espacial |
| Cosmos 1419 | 2 de novembro de 1982 | — | Soyuz-U |
| Iskra 3 | 31 de outubro de 1982 | — | Soyuz-U |
| Progress 16 | 31 de outubro de 1982 | — | Soyuz-U |
| Satcom 5 | 28 de outubro de 1982 | — | Delta 3000 |
| Cosmos 1418 | 21 de outubro de 1982 | — | Kosmos-3M |
| Gorizont 6 | 20 de outubro de 1982 | — | Proton-K |
| Cosmos 1417 | 19 de outubro de 1982 | — | Kosmos-3M |
| Cosmos 1416 | 14 de outubro de 1982 | — | Soyuz-U |
| Cosmos 1413 | 12 de outubro de 1982 | — | Proton-K |
| Cosmos 1414 | 12 de outubro de 1982 | — | Proton-K |
| Cosmos 1415 | 12 de outubro de 1982 | — | Proton-K |
| Cosmos 1412 | 2 de outubro de 1982 | — | Tsyklon-2 |
| Cosmos 1411 | 30 de setembro de 1982 | — | Soyuz-U |
| Intelsat 505 | 28 de setembro de 1982 | — | Atlas-Centaur |
| Cosmos 1410 | 24 de setembro de 1982 | — | Tsyklon-3 (foguete) |
| Kosmos 1409 | 22 de setembro de 1982 | — | Molniya-M |
| Progress 15 | 18 de setembro de 1982 | — | Soyuz-U |
| Ekran 9 | 16 de setembro de 1982 | — | Proton-K |
| Kosmos 1408 | 16 de setembro de 1982 | — | Tsyklon-3 (foguete) |
| Cosmos 1407 | 15 de setembro de 1982 | — | Soyuz-U |
| MARECS B | 10 de setembro de 1982 | Agência Espacial Europeia | Ariane 1 |
| SIRIO 2 | 10 de setembro de 1982 | — | Ariane 1 |
| FSW-0 4 | 9 de setembro de 1982 | — | Larga Marcha 2C |
| Cosmos 1406 | 8 de setembro de 1982 | — | Soyuz-U |
| Cosmos 1405 | 4 de setembro de 1982 | — | Tsyklon-2 |
| Kiku-4 | 3 de setembro de 1982 | National Space Development Agency | N-I |
| Cosmos 1403 | 1 de setembro de 1982 | — | Soyuz-U |
| Cosmos 1404 | 1 de setembro de 1982 | — | Soyuz-U |
| Kosmos 1402 | 30 de agosto de 1982 | — | Tsyklon-2 |
| Anik D1 | 26 de agosto de 1982 | — | Delta 3000 |
