- Início
- Satélites e sondas
Satélites e sondas
7.622 satélites e sondas
| Nave | Lançamento | Operador | Foguete |
|---|---|---|---|
Palapa B2 | 3 de fevereiro de 1984 | Telkom Indonesia | Ônibus espacial |
SPAS-01A | 3 de fevereiro de 1984 | — | Ônibus espacial |
| Cosmos 1535 | 2 de fevereiro de 1984 | — | Kosmos-3M |
| Dong Fang Hong-2 1 | 29 de janeiro de 1984 | — | Longa Marcha 3 |
| Cosmos 1533 | 26 de janeiro de 1984 | — | Soyuz-U2 |
| Cosmos 1534 | 26 de janeiro de 1984 | — | Kosmos-3M |
| BS-2A | 23 de janeiro de 1984 | — | N-II |
| Cosmos 1532 | 13 de janeiro de 1984 | — | Soyuz-U |
| Cosmos 1530 | 11 de janeiro de 1984 | — | Soyuz-U |
| Cosmos 1531 | 11 de janeiro de 1984 | — | Kosmos-3M |
| Cosmos 1522 | 5 de janeiro de 1984 | — | Kosmos-3M |
| Cosmos 1523 | 5 de janeiro de 1984 | — | Kosmos-3M |
| Cosmos 1524 | 5 de janeiro de 1984 | — | Kosmos-3M |
| Cosmos 1525 | 5 de janeiro de 1984 | — | Kosmos-3M |
| Cosmos 1526 | 5 de janeiro de 1984 | — | Kosmos-3M |
| Cosmos 1527 | 5 de janeiro de 1984 | — | Kosmos-3M |
| Cosmos 1528 | 5 de janeiro de 1984 | — | Kosmos-3M |
| Cosmos 1529 | 5 de janeiro de 1984 | — | Kosmos-3M |
| Cosmos 1519 | 29 de dezembro de 1983 | — | Proton-K |
| Cosmos 1520 | 29 de dezembro de 1983 | — | Proton-K |
| Kosmos-1521 | 29 de dezembro de 1983 | — | Proton-K |
| Kosmos 1518 | 28 de dezembro de 1983 | — | Molniya-M |
| Cosmos 1516 | 27 de dezembro de 1983 | — | Soyuz-U |
| Cosmos 1515 | 15 de dezembro de 1983 | — | Tsyklon-3 (foguete) |
Kosmos 1514 | 14 de dezembro de 1983 | Academia de Ciências da Rússia | Soyuz-U |
| Cosmos 1513 | 8 de dezembro de 1983 | — | Kosmos-3M |
| Cosmos 1512 | 7 de dezembro de 1983 | — | Soyuz-U |
| Cosmos 1511 | 30 de novembro de 1983 | — | Soyuz-U |
| Gorizont 8 | 30 de novembro de 1983 | — | Proton-K |
| Cosmos 1510 | 24 de novembro de 1983 | — | Tsyklon-3 (foguete) |
| DMSP 5D-2/F07 | 18 de novembro de 1983 | — | Atlas E/F |
| Cosmos 1509 | 17 de novembro de 1983 | — | Soyuz-U |
| Cosmos 1508 | 11 de novembro de 1983 | — | Kosmos-3M |
| Cosmos 1507 | 29 de outubro de 1983 | — | Tsyklon-2 |
| Cosmos 1506 | 26 de outubro de 1983 | — | Kosmos-3M |
| Cosmos 1505 | 21 de outubro de 1983 | — | Soyuz-U |
| Progress 18 | 20 de outubro de 1983 | — | Soyuz-U |
| Intelsat 507 | 19 de outubro de 1983 | — | Ariane 1 |
| Cosmos 1504 | 14 de outubro de 1983 | — | Soyuz-U |
| Cosmos 1503 | 12 de outubro de 1983 | — | Kosmos-3M |
| Cosmos 1502 | 5 de outubro de 1983 | — | Kosmos-3M |
| Cosmos 1501 | 30 de setembro de 1983 | — | Kosmos-3M |
| Ekran 11 | 29 de setembro de 1983 | — | Proton-K |
| Cosmos 1500 | 28 de setembro de 1983 | — | Tsyklon-3 (foguete) |
Soyuz T-10-1 | 26 de setembro de 1983 | Programa espacial soviético | Soyuz-U |
| Galaxy 2 | 22 de setembro de 1983 | — | Delta 3000 |
| Cosmos 1499 | 17 de setembro de 1983 | — | Soyuz-U |
| Cosmos 1498 | 14 de setembro de 1983 | — | Soyuz-U |



