| Lançamento | 3 de abril de 2009 |
|---|---|
| Operador | Eutelsat |
| Fabricante | Alcatel Alenia Space |
| Foguete | Proton-M |
| Designação COSPAR | 2009-016A |
| Massa | 2.828 kg |
| País de origem | França |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q278191
| Lançamento | 3 de abril de 2009 |
|---|---|
| Operador | Eutelsat |
| Fabricante | Alcatel Alenia Space |
| Foguete | Proton-M |
| Designação COSPAR | 2009-016A |
| Massa | 2.828 kg |
| País de origem | França |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q278191