| Lançamento | 10 de dezembro de 2008 |
|---|---|
| Operador | Ciel Satellite Group |
| Fabricante | Alcatel Alenia Space |
| Foguete | Proton-M |
| Designação COSPAR | 2008-063A |
| Massa | 2.620 kg |
| País de origem | França |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1091775
| Lançamento | 10 de dezembro de 2008 |
|---|---|
| Operador | Ciel Satellite Group |
| Fabricante | Alcatel Alenia Space |
| Foguete | Proton-M |
| Designação COSPAR | 2008-063A |
| Massa | 2.620 kg |
| País de origem | França |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1091775