| Lançamento | 29 de outubro de 2009 |
|---|---|
| Operador | Telenor Satellite |
| Fabricante | Thales Alenia Space |
| Foguete | Ariane 5 ECA |
| Designação COSPAR | 2009-058B |
| Tipo | satélite de comunicações |
| Massa | 3.049 kg |
| País de origem | França |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1552187
| Lançamento | 29 de outubro de 2009 |
|---|---|
| Operador | Telenor Satellite |
| Fabricante | Thales Alenia Space |
| Foguete | Ariane 5 ECA |
| Designação COSPAR | 2009-058B |
| Tipo | satélite de comunicações |
| Massa | 3.049 kg |
| País de origem | França |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1552187