| Lançamento | 14 de maio de 2013 |
|---|---|
| Operador | Eutelsat |
| Fabricante | Thales Alenia Space |
| Foguete | Proton-M |
| Designação COSPAR | 2013-022A |
| Massa | 5.470 kg |
| País de origem | França |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q13256752
| Lançamento | 14 de maio de 2013 |
|---|---|
| Operador | Eutelsat |
| Fabricante | Thales Alenia Space |
| Foguete | Proton-M |
| Designação COSPAR | 2013-022A |
| Massa | 5.470 kg |
| País de origem | França |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q13256752