| Lançamento | 28 de outubro de 2010 |
|---|---|
| Operador | Eutelsat |
| Fabricante | Thales Alenia Space |
| Foguete | Ariane 5 ECA |
| Designação COSPAR | 2010-056A |
| Massa | 5.370 kg |
| País de origem | França |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q736227
| Lançamento | 28 de outubro de 2010 |
|---|---|
| Operador | Eutelsat |
| Fabricante | Thales Alenia Space |
| Foguete | Ariane 5 ECA |
| Designação COSPAR | 2010-056A |
| Massa | 5.370 kg |
| País de origem | França |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q736227