| Lançamento | 24 de novembro de 2009 |
|---|---|
| Operador | Eutelsat |
| Fabricante | Alcatel Alenia Space |
| Foguete | Proton-M |
| Designação COSPAR | 2009-065A |
| Massa | 5.627 kg |
| País de origem | França |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1128457
| Lançamento | 24 de novembro de 2009 |
|---|---|
| Operador | Eutelsat |
| Fabricante | Alcatel Alenia Space |
| Foguete | Proton-M |
| Designação COSPAR | 2009-065A |
| Massa | 5.627 kg |
| País de origem | França |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1128457