| Lançamento | 8 de dezembro de 2012 |
|---|---|
| Operador | Gazprom Space Systems |
| Fabricante | Thales Alenia Space |
| Foguete | Proton-M |
| Designação COSPAR | 2012-070A |
| Tipo | satélite de comunicações |
| Massa | 5.250 kg |
| País de origem | França |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q800044
| Lançamento | 8 de dezembro de 2012 |
|---|---|
| Operador | Gazprom Space Systems |
| Fabricante | Thales Alenia Space |
| Foguete | Proton-M |
| Designação COSPAR | 2012-070A |
| Tipo | satélite de comunicações |
| Massa | 5.250 kg |
| País de origem | França |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q800044