| Lançamento | 10 de novembro de 2012 |
|---|---|
| Operador | Eutelsat |
| Fabricante | Thales Alenia Space |
| Foguete | Ariane 5 ECA |
| Designação COSPAR | 2012-062B |
| Tipo | satélite de comunicações |
| Massa | 5.012 kg |
| País de origem | França |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q207740
| Lançamento | 10 de novembro de 2012 |
|---|---|
| Operador | Eutelsat |
| Fabricante | Thales Alenia Space |
| Foguete | Ariane 5 ECA |
| Designação COSPAR | 2012-062B |
| Tipo | satélite de comunicações |
| Massa | 5.012 kg |
| País de origem | França |
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q207740