- Início
- Tipos de missão
- satélite artificial
satélite artificial
475 satélites e sondas
| Nave | Lançamento | Operador | Foguete |
|---|---|---|---|
| Iridium 87 | 6 de novembro de 1998 | — | Foguete Delta II |
| UFO 9 | 20 de outubro de 1998 | — | Atlas II |
| Iridium 78 | 19 de agosto de 1998 | — | Larga Marcha 2C |
| Globalstar M006 | 24 de abril de 1998 | — | Foguete Delta II |
| Globalstar M008 | 24 de abril de 1998 | — | Foguete Delta II |
| Globalstar M014 | 24 de abril de 1998 | — | Foguete Delta II |
| Globalstar M015 | 24 de abril de 1998 | — | Foguete Delta II |
| Globalstar M001 | 14 de fevereiro de 1998 | — | Foguete Delta II |
| Globalstar M002 | 14 de fevereiro de 1998 | — | Foguete Delta II |
| Globalstar M003 | 14 de fevereiro de 1998 | — | Foguete Delta II |
| Globalstar M004 | 14 de fevereiro de 1998 | — | Foguete Delta II |
| Iridium 46 | 20 de dezembro de 1997 | — | Foguete Delta II |
| USA 134 | 25 de outubro de 1997 | — | Atlas IIA |
| Inspektor | 5 de outubro de 1997 | — | Soyuz-U |
| Iridium 10 | 18 de junho de 1997 | — | Proton-K |
| Iridium 12 | 18 de junho de 1997 | — | Proton-K |
| DMSP 5D-2/F14 | 4 de abril de 1997 | — | Titan 23G |
| Interball Auroral Probe | 29 de agosto de 1996 | — | Molniya-M |
Magion 5 | 29 de agosto de 1996 | — | Molniya-M |
| UFO 7 | 25 de julho de 1996 | — | Atlas II |
| Gonets D1-1 | 19 de fevereiro de 1996 | — | Tsyklon-3 (foguete) |
| Skipper | 28 de dezembro de 1995 | — | Molniya-M |
| MILStar 2 | 6 de novembro de 1995 | — | Titan IV |
Interball-1 | 2 de agosto de 1995 | — | Molniya-M |
Magion 4 | 2 de agosto de 1995 | — | Molniya-M |
| USA 113 | 31 de julho de 1995 | — | Atlas IIA |
| UFO 5 | 31 de maio de 1995 | — | Atlas II |
| DMSP 5D-2/F13 | 24 de março de 1995 | — | SM-65E Atlas |
| SPARTAN 204 | 3 de fevereiro de 1995 | — | — |
| UFO 4 | 29 de janeiro de 1995 | — | Atlas II |
| Molniya 1-88 | 14 de dezembro de 1994 | — | — |
| SPARTAN 201-02 | 9 de setembro de 1994 | — | — |
| DMSP 5D-2/F12 | 29 de agosto de 1994 | — | SM-65E Atlas |
| MILStar 1 | 7 de fevereiro de 1994 | — | Titan IV |
| UFO 2 | 3 de setembro de 1993 | — | Atlas I |
| TEMISAT | 31 de agosto de 1993 | — | Tsyklon-3 (foguete) |
| RADCAL | 25 de junho de 1993 | — | Scout G-1 |
| Space Flight Europe-America 500 | 15 de novembro de 1992 | — | — |
Magion 3 | 18 de dezembro de 1991 | — | Tsyklon-3 (foguete) |
| DMSP 5D-2/F11 | 28 de novembro de 1991 | — | Atlas E/F |
| GOES-X | 1 de junho de 1991 | — | Atlas |
| DMSP 5D-2/F10 | 1 de dezembro de 1990 | — | Atlas E/F |
| USA 65 | 13 de novembro de 1990 | — | Titan IV |
| AFP-675 | 19 de julho de 1990 | — | — |
| AFP-888 | 19 de julho de 1990 | — | — |
ROSAT | 1 de junho de 1990 | German Space Operations Center | Foguete Delta II |
| POGS | 11 de abril de 1990 | — | Atlas E/F |
| Hagoromo | 24 de janeiro de 1990 | — | M-3S2 |



